New Balance Chaussures de course Fresh Foam Arishi v4 pour juniors [3,5-7]
Images
New Balance Chaussures de course Fresh Foam Arishi v4 pour juniors [3,5-7]
Détails
Article n°: 25862335
79,99 $
55,97 $
(30% de rabais)
Articles exemptés de TPS/TVH Détails
Applicable sur les achats admissibles entre le 14 décembre et le 15 février 2025 uniquement. Certaines exclusions s'appliquent.
Description
Découvrez ce qu'il y a de mieux en matière de performance pour les enfants avec les chaussures de course Fresh Foam Arishi v4 de New Balance. La semelle intercalaire Fresh Foam offre un amorti moelleux, tandis que les crampons en caoutchouc sur la semelle d'usure augmentent l'adhérence et la durabilité dans les zones de forte usure. Avec une tige en maille respirante et des superpositions synthétiques sans couture, ces chaussures offrent un ajustement léger et sans couture, parfait pour suivre le rythme des enfants actifs.
Renseignements additionnels
Détails
Détails
- Tissu: Tige en maille respirante
- Superpositions synthétiques sans couture
- Semelle intercalaire Fresh Foam
- Coussinets de semelle d'usure en caoutchouc
- Construction à lacets
- Poids: env. 173,8 g (6,1 oz)
- Numéro de produit #:25862335
- Numéro du modèle: GPARIGR4
Description
Accessoires pour chaussures
Tout ce dont vous avez besoin pour l'entretien des chaussures. Nettoyants, protecteurs, lacets, semelles intérieures et plus. MagasinezSemelle intercalaire Fresh Foam
Composée d'hexagones concaves et convexes, la semelle intercalaire Fresh Foam s'adapte aux impacts, peu importe où vous heurtez le sol, pour offrir un soutien coussiné sous le pied. Voilà seulement une des caractéristiques novatrices rassemblées dans cette chaussure d'entraînement structurée. Elle présente aussi un rebondissement de la pointe du pied jusqu'à la semelle extérieure monopièce en caoutchouc pour favoriser une transition rapide et stable, du talon à l'orteil.
Coupe et tailles
Guide des tailles New Balance
Hauts pour femmes
TAILLE | POITRINE (PO) | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) |
---|---|---|---|
TP | 30-32 po | 24-26 po | 33-35 po |
P | 32-35 po | 26-28 po | 35-37 po |
M | 35-37 po | 28-31 po | 37-40 po |
G | 37-40 po | 31-34 po | 40-43 po |
TG | 40-43 po | 34-38 po | 43-47 po |
2TG | 43-47 po | 38-42 po | 47-51 po |
Pantalons pour femmes
TAILLE | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) |
---|---|---|
TP | 23-26 po | 33-35 po |
P | 26-29 po | 35-38 po |
M | 29-31 po | 38-40 po |
G | 31-34 po | 40-43 po |
TG | 34-37 po | 43-46 po |
2TG | 37-41 po | 46-50 po |
Hauts pour hommes
TAILLE | Chest (in) | CEINTURE (PO) |
---|---|---|
TP | 33-35 po | 27-29 po |
P | 36-38 po | 30-32 po |
M | 39-41 po | 33-35 po |
G | 42-44 po | 36-39 po |
TG | 46-48 po | 40-43 po |
2TG | 50-53 po | 44-47 po |
Pantalons pour hommes
TAILLE | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) |
---|---|---|
TP | 27-29 po | 32-34 po |
P | 30-32 po | 35-37 po |
M | 33-35 po | 38-40 po |
G | 36-39 po | 41-44 po |
TG | 40-43 po | 45-48 po |
2TG | 44-47 po | 49-52 po |
Chaussures pour hommes et femmes
É-U – HOMMES | É-U – FEMMES | É-U – ENFANTS | UK | CM/JP | EU |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5,5 | 4Y | 3,5 | 23 | 36 |
4,5 | 6 | 4,5Y | 4 | 23,5 | 37 |
5 | 6,5 | 5Y | 4,5 | 23,5 | 37,5 |
5,5 | 7 | 5,5Y | 5 | 24 | 38 |
6 | 7,5 | 6Y | 5,5 | 24 | 38,5 |
6,5 | 8 | 6,5Y | 6 | 24,5 | 39,5 |
7 | 8,5 | 7Y | 6,5 | 25 | 40 |
7,5 | 9 | 7,5Y | 7 | 25,5 | 40,5 |
8 | 9,5 | 8Y | 7,5 | 26 | 41,5 |
8,5 | 10 | 8,5Y | 8 | 26,5 | 42 |
9 | 10,5 | 9Y | 8,5 | 27 | 42,5 |
9,5 | 11 | 9,5Y | 9 | 27,5 | 43 |
10 | 11,5 | 10Y | 9,5 | 28 | 44 |
10,5 | 12 | 10,5Y | 10 | 28,5 | 44,5 |
11 | 12,5 | 10,5 | 29 | 45 | |
11,5 | 13 | 11 | 29,5 | 45,5 | |
12 | 13,5 | 11,5 | 30 | 46,5 | |
12,5 | 14 | 12 | 30,5 | 47 | |
13 | 15 | 12,5 | 31 | 47,5 | |
14 | 13,5 | 31,5 | 49 | ||
15 | 14,5 | 32 | 50 |
Avis