Keen Bottes imperméables Kaci III Winter pour femmes
Images
Keen Bottes imperméables Kaci III Winter pour femmes
Détails
Article n°: 25849365
210,00 $
25% de rabais au panier Détails
Famille et Amis
25 % de rabais sur les articles à prix courant
- L'offre Famille et Amis se termine le 11 déc. 2024 ou jusqu'à épuisement des stocks.
- Modèles sélectionnés seulement. Ne peut pas être combinée à une autre offre. Rabais appliqué à la caisse sur les articles à prix courant.
- Les offres et prix de certains articles peuvent être prolongés. Le choix peut varier selon les magasins.
- Si une erreur ou une omission publicitaire est découverte, Sporting Life en avisera la clientèle le plus rapidement possible.
- Exclut les articles dont le prix se termine par ,94; ,96; ,97;98, les vélos et l'équipement de cyclisme, Patagonia, Arc'teryx, Moncler, Grenoble, Moose Knuckles, Burton, ON, Blundstone, Veja, Birkenstock, UGG, Hoka et Garmini. D’autres exclusions peuvent s’appliquer. Voir les informations promotionnelles en ligne et en magasin pour les détails.
Description
Les bottes imperméables Kaci III Winter pour femmes sont le choix préféré de Keen en matière de bottes de neige décontractées, encore plus douillettes en tartan. Ce meilleur vendeur est chaud et imperméable, tout ce dont vous avez besoin au cours de la saison.Renseignements additionnels
Détails
Détails
- Tissu: tige en cuir haut de gamme imperméable
- Membrane étanche et respirante KEEN.DRY
- Isolation KEEN.WARM (100 g)
- Contrôle naturel des odeurs Eco Anti-Odour
- Doublure en maille respirante
- Semelle intérieure amovible en PU
- Tige stabilisante
- Semelle extérieure en caoutchouc à traction élevée
- Conception à lacets avec crochets rapide
- Coupe KEEN Original
- Indice de température: -20°C
- Numéro de produit #:25849365
- Numéro du modèle: 1026718
Description
Accessoires pour chaussures
Tout ce dont vous avez besoin pour l'entretien des chaussures. Nettoyants, protecteurs, lacets, semelles intérieures et plus. MagasinezKEEN.Dry
Une membrane brevetée, imperméable et respirante laissant l'humidité s'échapper sans laisser l'eau s'infiltrer.KEEN.Warm
Un isolant léger procurant de la chaleur là où vous en avez le plus besoin. Fabriqué à partir de charbon de bambou.Leather Working Group (LWG)
Un ou plusieurs composants majeurs utilise au moins 50% de cuir tanné dans une usine classé argent ou or par un audit environnemental réalisé par une tierce partie.KEEN Original Fit
Original Fit. Cette silhouette emblématique de KEEN incorpore un espace généreux à l'avant du pied pour permettre aux orteils de bouger confortablement pendant la marche.
Coupe et tailles
Guide des tailles Keen
Chaussures pour femmes
É-U | UK | EU | CM (JP) | Talon aux orteils (cm) |
---|---|---|---|---|
5 | 2.5 | 35 | 22 | 21.6 |
5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 | 22.2 |
6 | 3.5 | 36 | 23 | 22.5 |
6.5 | 4 | 37 | 23.5 | 23 |
7 | 4.5 | 37.5 | 24 | 23.5 |
7.5 | 5 | 38 | 24.5 | 23.8 |
8 | 5.5 | 38.5 | 25 | 24.1 |
8.5 | 6 | 39 | 25.5 | 24.6 |
9 | 6.5 | 39.5 | 26 | 25.1 |
9.5 | 7 | 40 | 26.5 | 25.4 |
10 | 7.5 | 40.5 | 27 | 25.9 |
10.5 | 8 | 41 | 27.5 | 26.2 |
11 | 8.5 | 42 | 28 | 26.7 |
12 | 9 | 43 | 29 | 27.6 |
Chaussures pour hommes
É-U | UK | EU | CM (JP) | Talon aux orteils (cm) |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 39.5 | 25 | 24.4 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 24.8 |
8 | 7 | 40.5 | 26 | 25.4 |
8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 | 25.7 |
9 | 8 | 42 | 27 | 26 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 26.7 |
10 | 9 | 43 | 28 | 27 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | 27.3 |
11 | 10 | 44.5 | 29 | 27.9 |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | 28.3 |
12 | 11 | 46 | 30 | 28.6 |
13 | 12 | 47 | 31 | 29.4 |
14 | 13 | 47.5 | 32 | 30.2 |
15 | 14 | 48 | 33 | 31 |
16 | 15 | 48.5 | 34 | 31.8 |
17 | 16 | 49 | 35 | 32.6 |
Chaussures pour jeunes
É-U | UK | EU | CM (JP) | Talon aux orteils (cm) |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 32/33 | 20 | 19.7 |
2 | 1 | 34 | 21 | 20.6 |
3 | 2 | 35 | 22 | 21.6 |
4 | 3 | 36 | 22.5 | 22.2 |
5 | 4 | 37 | 23.5 | 23.2 |
6 | 5 | 38 | 24.5 | 24.1 |
7 | 6 | 39 | 25.5 | 24.8 |
Chaussures pour enfants
É-U | UK | EU | CM (JP) | Talon aux orteils (cm) |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 24 | 15 | 14.6 |
9 | 8 | 25/26 | 16 | 15.6 |
10 | 9 | 27/28 | 17 | 16.5 |
11 | 10 | 29 | 18 | 17.1 |
12 | 11 | 30 | 18.5 | 18.1 |
13 | 12 | 31 | 19.5 | 19.1 |
Chaussures pour tout-petits
É-U | UK | EU | CM (JP) | Talon aux orteils (cm) |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 19 | 11.5 | 11.4 |
5 | 4 | 20/21 | 12.5 | 12.1 |
6 | 5 | 22 | 13.5 | 13 |
7 | 6 | 23 | 14 | 14 |
Chaussures pour bébé
É-U | UK | EU | CM (JP) | Talon aux orteils (cm) |
---|---|---|---|---|
6M | 1 | 17 | 10 | 9.5 |
12M | 2 | 18 | 10.5 | 10.5 |
18M | 3 | 19 | 11.5 | 11.4 |
24M | 4 | 20 | 12.5 | 12.1 |
Avis