UGG Pantoufle Tasman II pour femmes
Images
UGG Pantoufle Tasman II pour femmes
Détails
Description
Le confort rencontre le style classique parfait pour la détente avec les pantoufles Tasman II pour femmes d'UGG. Ces pantoufles sont conçues pour vous garder au chaud et vous soutenir toute la journée, grâce à une tige en suède durable et une doublure en peau de mouton ultra douillette. Le détail signature UGGbraid des Tasman orne le col, tandis que la semelle extérieure légère en EVA à base de canne à sucre assure durabilité et traction, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Que vous vous détendiez à la maison ou que vous sortiez dehors, les pantoufles Tasman II sont un choix douillet pour un confort sans effort tout au long de l'année.
Guide des pointures UGG pour femmes:
US 5,5 = EU 36,5
US 6 = EU 37
US 6,5 = EU 37,5
US 7 = EU 38
US 7,5 = EU 38,5
US 8 = EU 39
US 8,5 = EU 39,5
US 9 = EU 40
US 9,5 = EU 40,5
US 10 = EU 41
US 11 = EU 42
Renseignements additionnels
Détails
- Tissu: Tige en suède
- Semelle intérieure en peau de mouton de 17 mm
- Doublure de l'empeigne en peau de mouton de 17 mm
- Assise plantaire en mousse
- Semelle extérieure en EVA à base de canne à sucre
- Liant textile en polyester 100% recyclé et détail UGGbraid
- Étiquette logo UGG tissée sur la semelle intérieure
- Détail logo UGG embossé à chaud
- Construction à enfiler
- Numéro de produit #:25919185
- Numéro du modèle: 1174470-BLK
Description
Accessoires pour chaussures
Tout ce dont vous avez besoin pour l'entretien des chaussures. Nettoyants, protecteurs, lacets, semelles intérieures et plus. MagasinezUgg Sizing Guide
Gants pour femmes
| Taille | Circonférence autour des jointures (po) |
|---|---|
| P | 6-6.5 (po) |
| M | 6.75-7.25 (po) |
| G | 7.5-8 (po) |
| P/M | 6-7 (po) |
| G/TG | 7-8 (po) |
Gants pour hommes
| Taille | Circonférence autour des jointures (po) |
|---|---|
| M | 8-8.5 (po) |
| G | 8.75-9.5 (po) |
| TG | 9.75-10.5 (po) |
| P/M | 8-9 (po) |
| G/TG | 9-10 (po) |
Casquettes pour hommes
| Taille | Circonférence autour de la tête (po) |
|---|---|
| P | 6-6.5 (po) |
| M | 6.75-7.25 (po) |
| G | 7.5-8 (po) |
| P/M | 6-7 (po) |
| G/TG | 7-8 (po) |
Chaussures pour femmes
| É-U | UK | JP (CM) | EU |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 22 | 36 |
| 5.5 | 3.5 | 22.5 | 36.5 |
| 6 | 4 | 23 | 37 |
| 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
| 7 | 5 | 24 | 38 |
| 7.5 | 5.5 | 24.5 | 38.5 |
| 8 | 6 | 25 | 39 |
| 8.5 | 6.5 | 25.5 | 39.5 |
| 9 | 7 | 26 | 40 |
| 9.5 | 7.5 | 26.5 | 40.5 |
| 10 | 8 | 27 | 41 |
| 10.5 | 8.5 | 27.5 | 41.5 |
| 11 | 9 | 28 | 42 |
| 12 | 10 | 29 | 43 |
Chaussures pour hommes
| É-U | UK | JP (CM) | EU |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 25 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
| 8 | 7 | 26 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 26.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 27 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 27.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 28 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 28.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 29 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 29.5 | 44.5 |
| 12 | 11 | 30 | 45 |
| 13 | 12 | 31 | 46 |
| 14 | 13 | 32 | 48.5 |
| 15 | 14 | 33 | 49.5 |
| 16 | 15 | 34 | 50.5 |
| 17 | 16 | 35 | 51 |
Chaussures pour enfants plus âgés (6-10 ans)
| É-U | UK | JP (CM) | EU |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 17 | 27.5 |
| 11 | 10 | 17.5 | 28.5 |
| 12 | 11 | 18.5 | 30 |
| 13 | 12 | 19.5 | 31 |
| 1 | 13 | 20 | 32.5 |
| 2 | 1 | 21 | 33.5 |
| 3 | 2 | 22 | 35 |
| 4 | 3 | 22.5 | 36 |
| 5 | 4 | 23.5 | 37 |
| 6 | 5 | 24.5 | 38 |
Chaussures pour bambins (2-5 ans)
| É-U | UK | JP (CM) | EU |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 11.5 | 19.5 |
| 5 | 4.5 | 12.5 | 21 |
| 6 | 5 | 13.5 | 22 |
| 7 | 6 | 14.5 | 23.5 |
| 8 | 7 | 15 | 25 |
| 9 | 8 | 16 | 26 |
| 10 | 9 | 17 | 27.5 |
| 11 | 10 | 17.5 | 28.5 |
| 12 | 11 | 18.5 | 30 |
Chaussures pour bébés (0-2 ans)
| É-U | UK | JP (CM) | EU |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 15 | |
| 1 | 0 | 9 | 15 |
| 2 | 1 | 10 | 17 |
| 3 | 2.5 | 11 | 18.5 |
| 4 | 3.5 | 11.5 | 19.5 |
| 5 | 4.5 | 12.5 | 21 |
| 6 | 5 | 13.5 | 22 |