adidas Originals Chandail à capuchon AAC pour hommes
Images
adidas Originals Chandail à capuchon AAC pour hommes
Détails
Article n°: 25779125_007_003
140,00 $
69,94 $
(50% de rabais)
Vente Finale
Nous payons les taxes Details
Rabais additionnel de 15% à la caisse
- Le rabais s'applique uniquement aux articles portant la mention "Nous payons les taxes". En ligne uniquement. Offres d'une durée limitée.
- Les taxes provinciales et fédérales s'appliquent.
- Prix et offres en vigueur jusqu’au 21 mai 2025 ou jusqu’à épuisement des stocks, à moins d’une indication contraire.Modèles sélectionnés.
- Les offres et prix de certains articles peuvent être prolongés. Les économies sont calculées selon les prix courants de Sporting Life. Les offres ne peuvent pas être combinées.
- Les produits peuvent être différents de ceux sur les images. Le choix peut varier selon les magasins.
- Si une erreur ou une omission publicitaire est découverte, Sporting Life en informera sa clientèle le plus rapidement possible.
Variations
-
Couleur: Noir
-
Taille: P
Description
Vous faites officiellement partie du club avec ce chandail à capuchon AAC pour hommes d'adidas. Conçu en molleton doux ultra confortable, il est orné d'un logo imprimé en relief à l'avant qui prend le devant de la scène. Parfait pour tous les jours, il incarne le style décontracté avec assurance.
Renseignements additionnels
Détails
Détails
- Tissu: 100% molleton de coton
- Capuchon avec cordon de serrage
- Poignets et ourlet côtelés
- Poche kangourou
- Coupe standard
- Numéro de produit #:25779125
- Numéro du modèle: HZ0700
Description
BETTER COTTON
Le BCI (Programme d'assurance du Better Cotton) vise à réduire l'usage des pesticides tout en promouvant une utilisation plus efficace de l'eau, une rotation des cultures, et des conditions de travail équitables.
Coupe et tailles
Guide des tailles Adidas
Vestes et hauts pour femmes
TAILLE | POITRINE (PO) | TAILLE (PO) | HANCHES (PO) |
---|---|---|---|
TP | 30-32 (po) | 24-26 (po) | 34-36 (po) |
P | 33-35 (po) | 27-28 (po) | 37-38 (po) |
M | 36-37 (po) | 29-31 (po) | 39-41 (po) |
G | 30-40 (po) | 32-34 (po) | 42-43 (po) |
XL | 41-43 (po) | 35-37 (po) | 44-46 (po) |
2TG | 45-46 (po) | 38-41 (po) | 47-49 (po) |
Pantalons et shorts pour femmes
TAILLE | TAILLE (PO) | HANCHES (PO) | ENTREJAMBE (PO) |
---|---|---|---|
TTP | 23-24.5 (po) | 32.5-34 (po) | 30 (po) |
TP/0-2 | 25-27 (po) | 34.5-36.5 (po) | 30.5 (po) |
P/4-6 | 27.5-29.5 (po) | 37-39 (po) | 30.5 (po) |
M/8-10 | 30-32.5 (po) | 39.5-41.5 (po) | 31 (po) |
G/12-14 | 33-35.5 (po) | 42-44.5 (po) | 31.5 (po) |
TG/16-18 | 36-38.5 (po) | 45-47.5 (po) | 31.5 (po) |
TTG/20-22 | 39-41.5 (po) | 48-50.5 (po) | 32 (po) |
1T | 35-38.5 (po) | 43.5-47 (po) | 31 (po) |
2T | 39-42.5 (po) | 47.5-51 (po) | 31 (po) |
3T | 43-46.5 (po) | 51.5-55 (po) | 30.5 (po) |
4T | 47-50.5 (po) | 55.5-59 (po) | 30 (po) |
Vestes et Hauts pour Hommes
TAILLE | POITRINE (PO) | TAILLE (PO) | HANCHES (PO) |
---|---|---|---|
TP | 31-33 | 27-29 (po) | 32-34 (po) |
P | 34-37 (po) | 30-32 (po) | 35-37 (po) |
M | 37-40 (po) | 32-35 (po) | 37-40 (po) |
G | 40-44 (po) | 35-39 (po) | 40-44 (po) |
TG | 44-48 (po) | 39-43 (po) | 44-48 (po) |
2TG | 48-52 (po) | 43-47 (po) | 48-51 (po) |
3TG | 53-58 (po) | 48-53 (po) | 51-56 (po) |
Pantalons et Shorts pour Hommes
TAILLE | TAILLE (PO) | HANCHES (PO) | ENTREJAMBE (PO) |
---|---|---|---|
TP | 27-29 (po) | 32-34 (po) | 31.9 (po) |
P | 30-32 (po) | 35-37 (po) | 32.1 (po) |
M | 32-35 (po) | 37-40 (po) | 32.3 (po) |
G | 35-39 (po) | 40-44 (po) | 32.5 (po) |
TG | 39-43 (po) | 44-48 (po) | 32.7 (po) |
2TG | 43-47 (po) | 48-51 (po) | 32.5 (po) |
3TG | 48-53 (po) | 51-56 (po) | 32.3 (po) |
Vêtements juniors pour garçons
Taille | Âge | Hauteur (po) | Poids (lb) |
---|---|---|---|
P | 8-10 | 50-57 (po) | 59-86 |
M | 10-12 | 58-63 (po) | 87-114 |
G | 14-16 | 64-67 (po) | 115-137 |
TG | 18-20 | 68-72 (po) | 138-150 |
Vêtements pour filles juniors
Taille | Âge | Hauteur (po) | Poids (lb) |
---|---|---|---|
P | 7-8 | 50-53 (po) | 53-69 |
M | 10-12 | 54-57 (po) | 70-84 |
G | 14 | 58-60 (po) | 85-99 |
TG | 16 | 61-63 (po) | 100-110 |
Vêtements pour enfants
Taille | Âge | Hauteur (po) | Poids (lb) |
---|---|---|---|
P | 4-5 | 38.5-44 (po) | 34-44 |
M | 5-6 | 41-45.5 (po) | 39-49 |
G | 6-7 | 44.5-46.5 (po) | 45-54 |
TG | 7-8 | 46.5-49 (po) | 54-59 |
Vêtements pour bébés
Taille | Âge | Hauteur (po) | Poids (lb) |
---|---|---|---|
3M | 0-3 MO | JUSQU'À 23 (po) | 7-10 |
6M | 3-6 MO | 23-25 (po) | 10-13 |
9M | 6-9 MO | 25-28 (po) | 13-17 |
12M | 12 MO | 28-31 (po) | 17-22 |
18M | 18 MO | 31-33 (po) | 22-25 |
24M | 24 MO | 33-35 (po) | 25-28 |
2T | 2 | 33-35 (po) | 29-33 |
3T | 3 | 35.5-38 (po) | 29-33 |
4T / 4 | 4 | 38.5-41 (po) | 34-38 |
5/PETIT | 5 | 41,5-44 (po) | 39-44 |
6/MOYEN | 6 | 44,5-46 (po) | 45-49 |
6X - 7 | 6-7 | 46,5-47,5 (po) | 50-54 |
7X-8/LARGE | 7-8 | 48-49 (po) | 55-60 |
Gants
Taille | Longueur (PO) |
---|---|
P | 6.5-7.5 (po) |
M | 7.5-8.5 (po) |
G | 8.5-9.5 (po) |
TG | 9.5-10.5 (po) |
2TG | 10.5-11.5 (po) |
Chapeaux
Âge / Taille | CIRCONFÉRENCE DE LA TÊTE (PO) |
---|---|
0-2 ans | JUSQU'À 16,5 (po) |
2-6 ans | 18,9-19,7 (po) |
6-12 ans | 20,5-21,3 (po) |
12 ans | 21,3-23,6 (po) |
P | 21,3-22,0 (po) |
M | 22,0-22,8 (po) |
G | 22,8-23,6 (po) |
Chaussures
É.-U. | É.-U. | UK | UE |
---|---|---|---|
H | F | H/F | H/F |
4 | 5 | 3.5 | 36 |
4.5 | 5.5 | 4 | 36.7 |
5 | 6 | 4.5 | 37.3 |
5.5 | 6.5 | 5 | 38 |
6 | 7 | 5.5 | 38.7 |
6.5 | 7.5 | 6 | 39.3 |
7 | 8 | 6.5 | 40 |
7.5 | 8.5 | 7 | 40.7 |
8 | 9 | 7.5 | 41.3 |
8.5 | 9.5 | 8 | 42 |
9 | 10 | 8.5 | 42.7 |
9.5 | 10.5 | 9 | 43.3 |
10 | 11 | 9.5 | 44 |
10.5 | 11.5 | 10 | 44.7 |
11 | 12 | 10.5 | 45.3 |
11.5 | 12.5 | 11 | 46 |
12 | 13 | 11.5 | 46.7 |
12.5 | 12 | 47.3 | |
13 | 12.5 | 48 | |
13.5 | 13 | 48.7 | |
14 | 13.5 | 49.3 | |
14.5 | 14 | 50 |
Chaussures pour enfants
É.-U. | UK | EUROPE |
---|---|---|
10.5 | 10 | 28 |
11 | 10.5 | 28.5 |
11.5 | 11 | 29 |
12 | 11.5 | 30 |
12.5 | 12 | 30.5 |
13 | 12.5 | 31 |
13.5 | 13 | 31.5 |
1 | 13.5 | 32 |
1.5 | 1 | 33 |
2 | 1.5 | 33.5 |
2.5 | 2 | 34 |
3 | 2.5 | 35 |
3.5 | 3 | 35.5 |
4 | 3.5 | 36 |
4.5 | 36.7 | |
5 | ||
5.5 | ||
6 |
Avis