Helly Hansen Haut à encolure ronde Lifa® Active pour hommes

Images

Haut   encolure ronde Lifa  Active pour hommes

Helly Hansen Haut à encolure ronde Lifa® Active pour hommes

Détails

Article n°: 25091760
65,00 $ 31,94 $ (51% de rabais) Vente Finale
Livraison seulement au Canada

Variations

Options Ajouter au panier

Product Actions

Disponible pour la livraison:

Cet article n'est pas disponible actuellement.

Disponible pour le ramassage en magasin.

Accessoires pour chaussures

Tout ce dont vous avez besoin pour l’entretien des chaussures. Nettoyants, protecteurs, lacets, semelles intérieures et plus.

Magasinez

Description

La couche Lifa® Active Crew est une couche de base performante, offrant une gestion de l'humidité supérieure et une isolation légère pour toutes les activités de l'année. Dans l'ensemble, une combinaison imbattable pour la gestion de l'humidité, une chaleur légère et un confort qui dure toute la journée.

Renseignements additionnels

Détails

Détails

  • Tissu : Lifa® Flow
  • Fabrication à deux couches
  • Isolation légère | Extérieur avec propriété d'évacuation d'humidité
  • Coutures à point flatlock
  • Product ID#: 25091760
  • Numéro du modèle: 48308

Description

Technologie Lifa® Flow

Une couche Lifa® Flow assure un séchage contre la peau plus rapide que toute autre couche de base offerte sur le marché, vous assurant de toujours vous sentir au sec et confortable.
Coupe et tailles
Helly Hansen Brand Logo

Guide des tailles Helly Hansen

Vestes et hauts pour femmes

TAILLE POITRINE (po) Ceinture (po) Hanches (po) Entrejambe (po) Longueur dos (po)
TP 34 (po) 27(po) 37 (po) 29.5 (po) 29 (po)
P 35.5 (po) 28.5 (po) 38.5 (po) 30 (po) 30 (po)
M 37 (po) 30 (po) 40 (po) 30.5 (po) 31 (po)
G 39.5 (po) 32.5 (po) 42.5 (po) 31.5 (po) 32.5 (po)
TG 42.5 (po) 35.5 (po) 45.5 (po) 32.5 (po) 33.5 (po)
TTG 45.5 (po) 38.5 (po) 49 (po) 33.5 (po) 34.5 (po)
3TG 46.5-49.5 (po) 40-43.5 (po) 49-52 (po) 31.5-34 (po) 34-35 (po)

Pantalons pour femmes

TAILLE Ceinture (po) Entrejambe (po)
26 26 (po) 32 (po)
28 28 (po) 32 (po)
29 29 (po) 34 (po)
30 30 (po) 34 (po)
31 31 (po) 34 (po)
32 32 (po) 34 (po)
34 34 (po) 34 (po)
36 36 (po) 34 (po)
38 38 (po) 34 (po)
TP 27 (po) 29.5 (po)
P 28.5 (po) 30 (po)
M 30 (po) 30.5 (po)
G 32.5 (po) 31.5 (po)
TG 35.5 (po) 32.5 (po)
TTG 38.5 (po) 33.5 (po)
3TG 40-43.5 (po) 33.5-34 (po)

Veste pour hommes

TAILLE Corps (po) POITRINE (po) Ceinture (po) Hanches (po) Entrejambe (po) Longueur dos (po)
TP 67 (po) 36.5 (po) 31.5 (po) 36 (po) 30.5 (po) 31.5 (po)
P 68.5 (po) 38 (po) 33 (po) 38 (po) 31 (po) 32-33 (po)
M 70 (po) 40.5 (po) 35.5 (po) 40 (po) 32 (po) 33.5 (po)
G 71.5 (po) 43 (po) 38 (po) 42.5 (po) 32.5 (po) 34.5 (po)
TG 73 (po) 46 (po) 41 (po) 45.5 (po) 33.5 (po) 35.5 (po)
TTG 75 (po) 49 (po) 44 (po) 49 (po) 34.5 (po) 37 (po)
3TG 75.5-77 (po) 50.5-53.5 (po) 45-48 (po) 50.5-53.5 (po) 35-36 (po) 38-38.5 (po)

Pantalons pour hommes

TAILLE Ceinture (po) Entrejambe (po)
28 28 (po) 32 (po)
30 30 (po) 32 (po)
32 32 (po) 34 (po)
33 33 (po) 34 (po)
34 34 (po) 34 (po)
36 36 (po) 36 (po)
38 38 (po) 36 (po)
40 40 (po) 36 (po)
TP 31.5 (po) 30.5 (po)
P 33 (po) 31 (po)
M 35.5 (po) 32 (po)
G 38 (po) 32.5 (po)
TG 41 (po) 33.5 (po)
XXL 44 (po) 34.5 (po)
XXXL

Vêtements pour enfants

TAILLE Corps (po) POITRINE (po) Ceinture (po) Hanches (po) Entrejambe (po) Longueur dos (po)
86/1 yr 34 (po) 21 (po) 20 (po) 22 (po) 14 (po) 16 (po)
92/2 yr 36 (po) 21.25 (po) 20.25 (po) 22.5 (po) 15 (po) 17 (po)
98/3 yr 38.5 (po) 21.5 (po) 20,5 23 (po) 16.5 (po) 18 (po)
104/4 yr 41 (po) 22 (po) 21 (po) 23,5 18 (po) 19 (po)
110/5 yr 43.5 (po) 22.5 (po) 21.5 (po) 24 (po) 19.5 (po) 20 (po)
116/6 yr 45.5 (po) 23 (po) 22 (po) 25 (po) 20.5 (po) 21.5 (po)
122/7 yr 48 (po) 24 (po) 23 (po) 26 (po) 22 (po) 22.5 (po)
128/8 yr 50.5 (po) 25.5 (po) 24 (po) 27 (po) 23 (po) 24 (po)
134/9 yr 51.5-54 (po) 26.5-28 (po) 25-26.5 (po) 28-29.5 (po) 23.5-25 (po) 25-26.5 (po)
140/10 yr 55 (po) 28 (po) 25 (po) 29 (po) 25.5 (po) 26 (po)
152/12 yr 60 (po) 30.5 (po) 27 (po) 31.5 (po) 28 (po) 28 (po)
164/14 yr 64.5 (po) 32.5 (po) 29.5 (po) 34 (po) 30.5 (po) 30.5 (po)
176/16 yr 69.5 (po) 35 (po) 32 (po) 36.5 (po) 33 (po) 33.5 (po)

Chaussures pour femmes

É-U - FEMMES EU - FEMMES UK - FEMMES POUCES
5 35 3 8.5 (po)
5.5 36 3.5 8.6 (po)
6 37 4 8.8 (po)
6.5 37.5 4.5 9 (po)
7 38 5 9.25 (po)
7.5 38.7 5.5 9.4 (po)
8 39.3 6 9.6 (po)
8.5 40 6.5 9.8 (po)
9 40.5 7 10 (po)
9.5 41 7.5 10.2 (po)
10 42 8 10.4 (po)

Chaussures pour hommes

É-U - HOMMES EU - HOMMES UK - HOMMES POUCES
7 40 6.5 9.8 (po)
7.5 40.5 7 10 (po)
8 41 7.5 10.3 (po)
8.5 42 8 10.4 (po)
9 42.5 8.5 10.6 (po)
9.5 43 9 10.8 (po)
10 44 9.5 11 (po)
10.5 44.5 10 11.2 (po)
11 45 10.5 11.4 (po)
11.5 46 11 11.6 (po)
12 46.5 11.5 11.8 (po)
13 48 12.5 12.2 (po)

Chaussures pour enfants

É-U - ENFANTS EU - ENFANTS UK - ENFANTS POUCES
6 23 5 5.11 (po)
7 24 6 5.39 (po)
8 25 7 5.7 (po)
9 26 8 6.02 (po)
10 27 9 6.37 (po)
11 28 10 6.69 (po)
12 29 11 7.08 (po)
13 30 12 7.48 (po)
Y1 31 13 7.87 (po)
Y2 32 Y1 8.26 (po)
Y3 33 Y2 8.58 (po)
Y4 34 Y3 .,93 (po)
Avis