Vans Short de surf The Daily Solid pour hommes
Images
Vans Short de surf The Daily Solid pour hommes
Détails
Article n°: 25710633
70,00 $
24,94 $
(64% de rabais)
Vente Finale
Variations
-
Couleur: Bourgogne
-
Taille:
Description
Retours, maillots de bain - 30 jours
Plus d'info
Politique de retour de 30 jours sur les maillots de bain, en magasin et en ligne
Doit remplir les critères suivants pour un retour ou un écgange:
- Bande hygiénique attachée.
- Retourné dans son état original.
- Doit comprendre toutes les étiquettes et l'emballage d'origine
- Les maillots de bain en liquidation dont le prix se termine par ,94 sont en vente finale.
Classique instantané pour les journées à la piscine, le short de surf The Daily Solid de Vans est doté de propriétés d'extensibilité dans les 4 sens pour que vous puissiez nager sans restriction. Une boucle d'attache pour lunettes de soleil est placée à l'avant de la taille, tandis qu'une poche à glissière latérale offre un espace de rangement supplémentaire.
Renseignements additionnels
Détails
Détails
- Tissu : 90 % polyester recyclé | 10 % élasthanne
- Extensibilité dans les 4 sens
- Fermeture avant à cordon
- Poche latérale à glissière
- Porte-clés derrière la taille
- Boucle d'attache pour lunettes de soleil à l'avant de la taille
- Couture latérale: 18 po
- Numéro de produit #:25710633
- Numéro du modèle: VN0007XR
Description
Politique de retour des maillots de bain
Les maillots de bain doivent être retournés inutilisés, non portés et non lavés avec toutes les étiquettes originales et la bande hygiénique intactes pour être admissibles au retour ou à léchange. Pour plus dinformations, veuillez consulter notre page sur la politique des retours et des remboursements.
Coupe et tailles
Guide des tailles Vans
Hauts, t-shirts, robes et pantalons pour femmes
TAILLE | POITRINE (PO) | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) |
---|---|---|---|
TTP | 30-31 (po) | 22-23 (po) | 33-34 (po) |
TP | 31-32 (po) | 23-24 (po) | 34-35 (po) |
P | 32,5-34 (po) | 24,5-26 (po) | 35,5-37 (po) |
M | 34,5-36 (po) | 26,5-28 (po) | 37,5-39 (po) |
G | 36,6-37,5 (po) | 28,5-29,5 (po) | 39,5-40,5 (po) |
TG | 38-39 (po) | 30-31 (po) | 41-42 (po) |
TTG | 39,5-40,5 (po) | 31,5-32,5 (po) | 42,5-43,5 (po) |
Hauts en tricot et t-shirts pour hommes (coupe classique, ample)
TAILLE | Poitrine (po) |
---|---|
TP | 28,5-32 (po) |
P | 32,5-36 (po) |
M | 36,5-40 (po) |
G | 40,5-44 (po) |
TG | 44,5-48 (po) |
TTG | 48,5-52 (po) |
Hauts en tricot et t-shirts pour hommes (coupe ajustée)
TAILLE | Poitrine (po) |
---|---|
TP | 30,5-33 (po) |
P | 33,5-36 (po) |
M | 36,5-40 (po) |
G | 40,5-43 (po) |
TG | 43,5-46 (po) |
TTG | 46,5-49 (po) |
Chemises, vestes, molletons et chandails pour hommes
TAILLE | Poitrine (po) |
---|---|
TP | 34,5-36 (po) |
P | 36,5-38 (po) |
M | 38,5-40 (po) |
G | 40,5-42 (po) |
TG | 42,5-44 (po) |
TTG | 44,5-47 (po) |
Pantalons pour hommes
TAILLE | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) |
---|---|---|
TTP | 24,5-26 (po) | 33,5-35 (po) |
P | 28,5-30 (po) | 35,5-37 (po) |
M | 30,5-32 (po) | 37,5-39 (po) |
G | 32,5-34 (po) | 39,5-41 (po) |
TG | 34,5-36 (po) | 41,5-43 (po) |
TTG | 36,5-38 (po) | 43,5-45 (po) |
Hauts pour garçons
Taille | Âge (années) | Hauteur (po) | Poids (lb) | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 8-10 | 52-55 po | 59.5-87 po | 26-27.5 po | 24-25.5 po | 27.75-29.25 po |
M | 10-12 | 55-59.5 po | 87-113 po | 27.5-29.25 po | 25.5-27 po | 29.25-31 po |
G | 12-14 | 59.5-65 po | 113-133.5 po | 29.5-32.35 po | 27-29 po | 31-34 po |
TG | 14+ | 65-68 po | 133.5-146 po | 32.5-34.25 po | 29-30.5 po | 34-36.25 po |
Bas pour garçons
Taille | Âge (années) | Hauteur (po) | Poids (lb) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
---|---|---|---|---|---|
P | 8-10 | 52-55 po | 59.5-87 po | 24-25.5 po | 27.75-29.25 po |
M | 8-10 | 55-59.5 po | 87-113 po | 25.5-27 po | 29.25-31 po |
G | 10-12 | 59.5-65 po | 113-133.5 po | 27-29 po | 31-34 po |
TG | 14+ | 65-68 po | 133.5-146 po | 29-30.5 po | 34-36.25 po |
Hauts et bas pour petits enfants
Taille | Âge (années) | Hauteur (po) | Poids (lb) | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
---|---|---|---|---|---|---|
2T | 2-3 | 35-38 po | 28-30 po | 20.5-21 po | 21-21.5 po | 21-22 po |
3T | 3-4 | 38-41 po | 30-33.5 po | 21-22 po | 21.5-22 po | 22-23 po |
4T | 4-5 | 41-44 po | 33.5-38.5 po | 22-23 po | 22-22.5 po | 23-24 po |
5 | 5-6 | 44-46.5 po | 38.5-42.5 po | 23-24 po | 22.5-23 po | 24-25 po |
6 | 6-7 | 46.5-49.5 po | 42.5-50 po | 24-25.5 po | 23-23.5 po | 25-26.5 po |
7 | 7-8 | 49.5-52 po | 50-59.5 po | 25.5-26 po | 23.5-24 po | 26.5-27.75 po |
Chaussures pour hommes et femmes
É-U – Hommes | É-U – Femmes | É-U – Enfants | UK | CM/JP | EU |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5,5 | 4Y | 3,5 | 22 | 35 |
4,5 | 6 | 4,5Y | 4 | 22,5 | 36 |
5 | 6,5 | 5Y | 4,5 | 23 | 36,5 |
5,5 | 7 | 5,5Y | 5 | 23.5 | 37 |
6 | 7,5 | 6Y | 5,5 | 24 | 38 |
6,5 | 8 | 6,5Y | 6 | 24,5 | 38,5 |
7 | 8,5 | 7Y | 6 | 25 | 39 |
7,5 | 9 | 7,5Y | 6,5 | 25,5 | 40 |
8 | 9,5 | 8Y | 7 | 26 | 40,5 |
8,5 | 10 | 8,5Y | 7,5 | 26,5 | 41 |
9 | 10,5 | 9Y | 8 | 27 | 42 |
9,5 | 11 | 9,5Y | 8,5 | 27,5 | 42,5 |
10 | 11,5 | 10Y | 9 | 28 | 43 |
10,5 | 12 | 10,5Y | 9,5 | 28,5 | 44 |
11 | 12,5 | 10 | 29 | 44,5 | |
11,5 | 13 | 10,5 | 29,5 | 45 | |
12 | 13,5 | 11 | 30 | 46 | |
13 | 14,5 | 11,5 | 31 | 47 | |
14 | 15,5 | 12 | 32 | 48 | |
15 | 16,5 | 12,5 | 33 | 49 |
Avis