Parajumpers Manteau Irene pour femmes
Images
Parajumpers Manteau Irene pour femmes
Détails
Article n°: 25649260_012_004
595,00 $
Livraison seulement au Canada
Variations
-
Couleur: BLEU MARINE
-
Taille: MOYEN
Description
Le modèle Irene de Parajumpers est un manteau en duvet léger au charme intemporel. Il est doté d'une finition hydrofuge, d'une fermeture à glissière à double sens à l'avant et d'un écusson logo emblématique sur la manche gauche. Les poches à glissière vous permettent de ranger en toute sécurité vos objets importants. Classe de température Parajumpers niveau 1: veste légère avec remplissage réduit pour les climats doux.Renseignements additionnels
Détails
Détails
- Tissu : 100 % taffetas de polyester
- Isolation : 90 % duvet de canard | 10 % plumes
- Finition hydrofuge
- Capuchon ajustable
- Fermeture à glissière à double sens à lavant
- Ventilation sous les bras
- Poignets et capuchon bordés de lycra
- Poches à glissière invisibles à lavant
- Poche intérieure
- Écusson PJS sur la manche gauche
- Product ID#: 25649260
- Numéro du modèle: PWPUFSL34
Coupe et tailles
Guide des tailles Parajumpers
Vestes et hauts pour femmes
Taille | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) | Hauteur (po) | É-U |
---|---|---|---|---|---|
TTP | 31.5–33.1 (po) | 23.6–25.5 (po) | 33.9–35.4 (po) | 63.75-65 (po) | 2 |
TP | 33.1-34.6 (po) | 25.2-26.7 (po) | 35.4-37 (po) | 65-66 (po) | 4 |
P | 34.6-36.6 (po) | 26.7–29.1 (po) | 37–39 (po) | 66-67.75 (po) | 6 |
M | 36.6–38.6 (po) | 29.1–30.7 (po) | 39–41 (po) | 67.75-68.9 (po) | 8 |
G | 38.5–40.5 (po) | 30.7-32.7 (po) | 41–42.9 (po) | 68.9-70 (po) | 10 |
TG | 40.5–42.5 (po) | 32.7–34.6 (po) | 42.9–44.9 (po) | 70-71.25 (po) | 12 |
TTG | 42.5–44.5 (po) | 34.6–36.6 (po) | 44.9–46.5 (po) | 71.25-72.5 (po) | 14 |
Vestes et hauts pour hommes
Taille | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) | Hauteur (po) | É-U |
---|---|---|---|---|---|
TP | 33.9-35.4 (po) | 29.9-31.5 (po) | 34.6-36.2 (po) | 67.2-68.5 (po) | TP |
P | 35.4–37 (po) | 31.5-33.1 (po) | 36.2–37.8 (po) | 68.5-69.7 (po) | P |
M | 37–38.6 (po) | 33.1-34.6 (po) | 37.8-39.4 (po) | 69.7-70.8 (po) | M |
G | 38.6–40.6 (po) | 34.6-36.6 (po) | 39.4–41 (po) | 70.8-72 (po) | M |
TG | 40.6–42.5 (po) | 36.6-38.6 (po) | 41–42.5 (po) | 72-73.2 (po) | G |
TTG | 42.5–44.5 (po) | 38.6-40.5 (po) | 42.5-44.1 (po) | 73.2-74.4 (po) | G |
TTTG | 44.5-46.5 (po) | 40.5-42.5 (po) | 44.1-46.5 (po) | 74.4-75.6 (po) | TG |
Jeunesse
Taille | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hauteur (po) |
---|---|---|---|
4 ans | 22-22.8 (po) | 24-25.8 (po) | 41-43.3 (po) |
6 ans | 23.6-24.4 (po) | 27.5-29.3 (po) | 45.7–48 (po) |
8 ans | 25.2-26.4 (po) | 31.1-33.6 (po) | 50.4-52.8 (po) |
10 ans | 27.5–28.7 (po) | 34.4-36 (po) | 55.1–57.5 (po) |
Y-S 12 ans | 29.9-31.1 (po) | 37.6-39 (po) | 59.8–62.2 (po) |
Y-M 14 ans | 32.7-34.2 (po) | 40.3-41.7 (po) | 64.5-66.9 (po) |
Y-L 16 ans | 35.8-36.6 (po) | 43.1-44.5 (po) | 69.3-74 (po) |
Accessoires
Taille | Circonférence de la tête - Homme | Circonférence de la tête - Femme | Circonférence de la paume |
---|---|---|---|
P | 22.4-22.8 (po) | 21.6-22 (po) | 7.1 (po) |
M | 23.2-23.6 (po) | 22.4-22.8 (po) | 7.9 (po) |
G | 24-24.4 (po) | 23.2-23.6 (po) | 9 (po) |
TG | 9.8 (po) |
Avis