Merrell Chaussures de course en sentier Agility Peak 4 pour hommes
Images
Merrell Chaussures de course en sentier Agility Peak 4 pour hommes
Détails
Article n°: 25822552_013_090
180,00 $
107,94 $
(40% de rabais)
Vente Finale
Description
La chaussure Agility Peak 4 pour hommes de Merrell est une chaussure de sentier adhérente, et coussinée pour ceux qui veulent beaucoup de protection sur les terrains les plus escarpés. La version 4 est améliorée avec une semelle intermédiaire légèrement plus épaisse conçue avec une mousse plus légère FloatPro et une semelle d'usure en caoutchouc Vibram MegaGrip pour une adhérence encore meilleure sur la roche.
Renseignements additionnels
Détails
Détails
- Tissu: Empeigne en textile Jacquard
- Doublure en maille respirante
- Semelle amovible en PU
- Plaque de protection
- Rainures de flexion bidirectionnelles FLEXconnect
- Semelle intermédiaire FloatPro Foam
- Semelle d'usure Vibram MegaGrip
- Embout de protection
- Courroie arrière externe
- Col rembourré
- Anneau en D pour guêtre
- Convient aux végétaliens
- Lacets et sangles 100% recyclés
- Système de laçage intégré
- Inclinaison de 6 mm
- Poids: environ 580 g (1 lb 5oz)
- Numéro de produit #:25822552
- Numéro du modèle: J067717
Description
Accessoires pour chaussures
Tout ce dont vous avez besoin pour l'entretien des chaussures. Nettoyants, protecteurs, lacets, semelles intérieures et plus. MagasinezVibram® Megagrip
Mis au point pour ceux qui ont souvent affaire à des surfaces glissantes, le matériau Vibram® Megagrip combine adhérence et durabilité de façon incomparable. Ce composé en caoutchouc haute performance est idéal pour les activités extrêmement exigeantes.Technologie FLEXconnect
FLEXconnect offre une coupe ajustée et naturellement flexible. Avec FLEXconnect, votre chaussure comprend une rainure flexible bidirectionnelle pour plus d'agilité et de stabilité.FloatPro Foam
La semelle intercalaire FloatPro Foam offre une foulée légère et un confort durable.
Coupe et tailles
Guide des tailles Merrell
Chaussures pour femmes
É-U | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
5 | 2.5 | 35 | 22 |
5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
6 | 3.5 | 36 | 23 |
6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
7 | 4.5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 5 | 38 | 24.5 |
8 | 5.5 | 38.5 | 25 |
8.5 | 6 | 39 | 25.5 |
9 | 6.5 | 40 | 26 |
9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 |
10 | 7.5 | 41 | 27 |
10.5 | 8 | 42 | 27.5 |
11 | 8.5 | 42.5 | 28 |
11.5 | 9 | 43 | 28.5 |
Sandales pour femmes
É-U | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22 |
6 | 4 | 37 | 23 |
7 | 5 | 38 | 24 |
8 | 6 | 39 | 25 |
9 | 7 | 40 | 26 |
10 | 8 | 41 | 27 |
11 | 9 | 42 | 28 |
Chaussures pour hommes
É-U | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 41 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 43 | 27 |
9.5 | 9 | 43.5 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 12.5 | 48 | 31 |
14 | 13 | 49 | 32 |
15 | 14 | 50 | 33 |
16 | 15 | 51 | 34 |
Sandales pour hommes
É-U | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 25 |
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
11 | 10 | 44 | 29 |
12 | 11 | 45 | 30 |
13 | 12 | 46 | 31 |
14 | 13 | 47 | 32 |
15 | 14 | 48 | 33 |
16 | 15 | 49 | 34 |
Chaussures pour enfants
Taille US Enfants | Nom de la taille Enfants | Longueur (po) | Longueur (cm) | Largeur moyenne (po) | Largeur large (po) |
---|---|---|---|---|---|
3.5 | Petit enfant | 4 3⁄8 po | 11.2 cm | 5 1⁄4 po | 5 1⁄2 po |
4 | Petit enfant | 4 5⁄8 po | 11.6 cm | 5 3⁄8 po | 5 1⁄2 po |
4.5 | Petit enfant | 4 3⁄4 po | 12 cm | 5 1⁄2 po | 5 5⁄8 po |
5 | Petit enfant | 4 7⁄8 po | 12.4 cm | 5 1⁄2 po | 5 3⁄4 po |
5.5 | Petit enfant | 5 1⁄8 po | 12.9 cm | 5 5⁄8 po | 5 7⁄8 po |
6 | Petit enfant | 5 1⁄4 po | 13.3 cm | 5 3⁄4 po | 5 7⁄8 po |
6.5 | Petit enfant | 5 3⁄8 po | 13.7 cm | 5 7⁄8 po | 5 7⁄8 po |
7 | Petit enfant | 5 5⁄8 po | 14.1 cm | 5 7⁄8 po | 6 po |
7.5 | Petit enfant | 5 3⁄4 po | 14.6 cm | 6 po | 6 1⁄8 po |
8 | Petit enfant | 5 7⁄8 po | 15 cm | 6 1⁄8 po | 6 1⁄4 po |
8.5 | Petit enfant | 6 1⁄8 po | 15.4 cm | 6 1⁄4 po | 6 1⁄4 po |
9 | Petit enfant | 6 1⁄4 po | 15.8 cm | 6 1⁄4 po | 6 3⁄8 po |
9.5 | Petit enfant | 6 3⁄8 po | 16.3 cm | 6 3⁄8 po | 6 1⁄2 po |
10 | Petit enfant | 6 5⁄8 po | 16.7 cm | 6 1⁄2 po | 6 5⁄8 po |
10.5 | Petit enfant | 6 3⁄4 po | 17.1 cm | 6 5⁄8 po | 6 5⁄8 po |
11 | Petit enfant | 6 7⁄8 po | 17.5 cm | 6 5⁄8 po | 6 3⁄4 po |
11.5 | Petit enfant | 7 1⁄8 po | 18 cm | 6 3⁄4 po | 6 7⁄8 po |
12 | Petit enfant | 7 1⁄4 po | 18.4 cm | 6 7⁄8 po | 7 po |
12.5 | Petit enfant | 7 3⁄8 po | 18.8 cm | 7 1⁄8 po | 7 po |
13 | Grand enfant | 7 5⁄8 po | 19.2 cm | 7 1⁄4 po | 7 3⁄8 po |
13.5 | Grand enfant | 7 3⁄4 po | 19.7 cm | 7 3⁄8 po | 7 1⁄2 po |
1 | Grand enfant | 7 7⁄8 po | 20.1 cm | 7 1⁄2 po | 7 5⁄8 po |
1.5 | Grand enfant | 8 1⁄8 po | 20.5 cm | 7 5⁄8 po | 7 3⁄4 po |
2 | Grand enfant | 8 1⁄4 po | 20.9 cm | 7 3⁄4 po | 7 7⁄8 po |
2.5 | Grand enfant | 8 3⁄8 po | 21.3 cm | 7 7⁄8 po | 8 po |
3 | Grand enfant | 8 5⁄8 po | 21.8 cm | 8 po | 8 1⁄8 po |
3.5 | Grand enfant | 8 3⁄4 po | 22.2 cm | 8 1⁄8 po | 8 1⁄4 po |
4 | Grand enfant | 8 7⁄8 po | 22.6 cm | 8 1⁄4 po | 8 3⁄8 po |
4.5 | Grand enfant | 9 1⁄8 po | 23.1 cm | 8 3⁄8 po | 8 1⁄2 po |
5 | Grand enfant | 9 1⁄4 po | 23.5 cm | 8 1⁄2 po | 8 5⁄8 po |
5.5 | Grand enfant | 9 3⁄8 po | 23.9 cm | 8 5⁄8 po | 8 3⁄4 po |
6 | Grand enfant | 9 5⁄8 po | 24.3 cm | 8 3⁄4 po | 8 7⁄8 po |
6.5 | Grand enfant | 9 3⁄4 po | 24.8 cm | 8 7⁄8 po | 9 po |
7 | Grand enfant | 9 7⁄8 po | 25.2 cm | 9 po | 9 1⁄8 po |
Avis