Under Armour Chausures de course Charged Decoy pour femmes
Images
Under Armour Chausures de course Charged Decoy pour femmes
Détails
Article n°: 25762691A
105,00 $
62,94 $
(40% de rabais)
Vente Finale
Variations
-
Couleur: Noir
-
Taille:
Description
Tenez la distance avec les chaussures de course Charged Decoy pour femmes d'Under Armour dotées d'une doublure de luxe confortable offrant un confort optimal à chaque foulée. La semelle intercalaire Charged Cushioning?? utilise de la mousse moulée par compression pour une réactivité et une durabilité absolues.
Renseignements additionnels
Détails
Détails
- Tissu: tige en textile léger et respirant
- Système de doublure de luxe confortable
- Semelle intercalaire Charged Cushioning
- Semelle extérieure en caoutchouc durable
- Inclinaison de 8 mm
- Soutien neutre
- Languette amovible avec ailettes au milieu du pied
- Conception à lacets
- Poids: environ 7,2 oz
- Numéro de produit #:25762691A
- Numéro du modèle: 3026685-001
Description
Accessoires pour chaussures
Tout ce dont vous avez besoin pour l'entretien des chaussures. Nettoyants, protecteurs, lacets, semelles intérieures et plus. MagasinezCharged Cushioning®
Technologie de pointe en matière de retour d'énergie. Absorbe l'impact du coup de pied pour le convertir en un confort réactif incomparable.
Coupe et tailles
Guide des tailles Under Armour
Hauts pour femmes
TAILLE É-U | POITRINE (po) | POITRINE (cm) | TAILLE (po) | TAILLE (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
TTP | 0 | 31 - 32.5 po | 79 - 83 cm | 24.5 - 25.5 po | 62 - 65 cm |
TP | 0 - 2 | 32.5 - 33.5 po | 83 - 85 cm | 25.5 - 27 po | 65 - 68 cm |
P | 4 - 6 | 33.5 - 36 po | 85 - 91 cm | 27 - 29 po | 68 - 74 cm |
M | 8 - 10 | 36 - 38 po | 91 - 96 cm | 29 - 31 po | 74 - 79 cm |
G | 12 - 14 | 38 - 41 po | 96 - 104 cm | 31 - 34 po | 79 - 86 cm |
TG | 16 | 41 - 44 po | 104 - 112 cm | 34 - 37 po | 86 - 94 cm |
TTG | 18 | 44 - 47 po | 112 - 119 cm | 37 - 40 po | 94 - 102 cm |
3TG | 20 | 47- 50 po | 119 - 127 cm | 40 - 43 po | 102 - 109 cm |
1X | 16W - 18W | 44 - 47.5 po | 112 - 121 cm | 39 - 43.5 po | 99 - 110 cm |
2X | 20W - 22W | 47.5 - 51.5 po | 121 - 131 cm | 43.5 - 48.5 po | 110 - 123 cm |
3X | 24W - 26W | 51.5 - 55 po | 131 - 140 cm | 48.5 - 53 po | 123 - 135 cm |
Bas pour femmes
TAILLE É-U | TAILLE (po) | TAILLE (cm) | HANCHES (po) | HANCHES (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
TTP | 0 | 24.5 - 25.5 po | 62 - 65 cm | 33 - 34.5 po | 84 - 87 cm |
TP | 0 - 2 | 25.5 - 27 po | 65 - 68 cm | 34.5 - 36 po | 87 - 91 cm |
P | 4 - 6 | 27 - 29 po | 68 - 74 cm | 36 - 38 po | 91 - 96 cm |
M | 8 - 10 | 29 - 31 po | 74 - 79 cm | 38 - 40 po | 96 - 101 cm |
G | 12 - 14 | 31 - 34 po | 79 - 86 cm | 40 - 43 po | 101 - 109 cm |
TG | 16 | 34 - 37 po | 86 - 94 cm | 43 - 46 po | 109 - 117 cm |
TTG | 18 | 37 - 40 po | 94 - 102 cm | 46 - 49 po | 117 - 124 cm |
3TG | 20 | 40 - 43 po | 102 - 109 cm | 49 - 52 po | 124 - 132 cm |
1T | 16W - 18W | 39 - 43.5 po | 99 - 110 cm | 47 - 50.5 po | 119 - 128 cm |
2T | 20W - 22W | 43.5 - 48.5 po | 110 - 123 cm | 50.5 - 54.5 po | 128 - 138 cm |
3T | 24W - 26W | 48.5 - 53 po | 123 - 135 cm | 54.5 - 58 po | 138 - 147 cm |
Soutiens-gorge de sport pour femmes
Taille des bonnets | Bande (po / cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30" / 65 cm | 32" / 72 cm | 34" / 75 cm | 36" / 80 cm | 38" / 85 cm | 40" / 90 cm | 42" / 95 cm | 44" / 100 cm | |
AA | TTP | TP | P | |||||
A | TP | TP | P | M | ||||
B | TP | TP | P | M | G | |||
C | P | M | G | G | TG | TTG | ||
D | P | M | G | TG | TTG | 1T | ||
DD | M | G | TG | TTG | 1T | 2T | 3T | |
DDD | G | TG | TTG | 1T | 2T | 3T |
Hauts pour hommes
POITRINE (po) | POITRINE (cm) | TAILLE (po) | TAILLE (cm) | |
---|---|---|---|---|
TP | 31 - 34 po | 79 - 86 cm | 28 - 29 po | 71 - 74 cm |
P | 34 - 37 po | 86 - 94 cm | 29 - 31 po | 74 - 79 cm |
M | 37 - 41 po | 94 - 104 cm | 31 - 34 po | 79 - 86 cm |
G | 41 - 44 po | 104 - 112 cm | 34 - 37 po | 86 - 94 cm |
TG | 44 - 48 po | 112 - 122 cm | 37 - 41 po | 94 - 104 cm |
TTG | 48 - 52 po | 122 - 132 cm | 41 - 45.5 po | 104 - 116 cm |
3TG | 52 - 56 po | 132 - 142 cm | 45.5 - 50 po | 116 - 127 cm |
4TG | 56 - 60 po | 142 - 152 cm | 50 - 54.5 po | 127 - 138 cm |
5TG | 60 - 64 po | 152 - 163 cm | 54.5 - 59 po | 138 - 150 cm |
Bas pour hommes
TAILLE É-U | TAILLE (po) | TAILLE (cm) | HANCHES (po) | HANCHES (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
TP | 28 | 28 - 29 po | 71 - 74 cm | 33 - 34 po | 84 - 86 cm |
P | 30 | 29 - 31 po | 74 - 79 cm | 34 - 36 po | 86 - 91 cm |
M | 32 - 33 | 31 - 34 po | 79 - 86 cm | 36 - 39 po | 91 - 99 cm |
G | 34 - 36 | 34 - 37 po | 86 - 94 cm | 39 - 42 po | 99 - 107 cm |
TG | 38 - 40 | 37 - 41 po | 94 - 104 cm | 42 - 46 po | 107 - 117 cm |
TTG | 42 - 44 | 41 - 45.5 po | 104 - 116 cm | 46 - 50 po | 117 - 127 cm |
3TG | 46 - 48 | 45.5 - 50 po | 116 - 127 cm | 50 - 54 po | 127 - 137 cm |
4TG | 50 - 52 | 50 - 54.5 po | 127 - 138 cm | 54 - 58 po | 137 - 147 cm |
5TG | 54 - 56 | 54.5 - 59 po | 138 - 150 cm | 58 - 62 po | 147 - 157 cm |
Garçons - Grand enfant
TAILLES É-U | POITRINE (po) | TAILLE (po) | HANCHES (po) | HAUTEUR (po) | |
---|---|---|---|---|---|
TP | 7 | 25 - 26 po | 23 - 24 po | 26 - 27 po | 47 - 50.5 po |
YSM | 8 | 26 - 27 po | 24 - 25 po | 28.5 - 31 po | 51.5 - 55 po |
YMD | 10 - 12 | 27 - 29 po | 25 - 27 po | 28 - 31 po | 53 - 59 po |
YLG | 14 - 16 | 29 - 32.5 po | 27 - 30 po | 31 - 34 po | 59 - 65 po |
YXL | 18 - 20 | 32.5 - 35.5 po | 30 - 33 po | 34 - 37 po | 65 - 70 po |
Garçons - Petit enfant
TAILLES É-U | POITRINE (po) | TAILLE (po) | HANCHES (po) | HAUTEUR (po) |
---|---|---|---|---|
4 | 21.5 - 22.5 po | 21.5 - 22.5 po | 22.5 - 23.5 po | 38 - 41 po |
5 | 22.5 - 23.5 po | 22 - 23 po | 23.5 - 24.5 po | 41 - 44 po |
6 | 22.5 - 24.5 po | 22.5 - 23.5 po | 24.5 - 25.5 po | 44 - 46.5 po |
7 | 24.5 - 26 po | 23 - 24 po | 25.5 - 26.5 po | 46.5 - 50 po |
Garçons - Bambin
TAILLES É-U | POITRINE (po) | TAILLE (po) | HAUTEUR (po) | POIDS (lb) |
---|---|---|---|---|
2T | 20 - 21 po | 20.5 - 21.5 po | 33 - 35 po | 29 - 33 lb |
3T | 20.5 - 21.5 po | 21 - 22 po | 35 - 38 po | 32 - 36 lb |
4/4T | 21.5 - 22.5 po | 21.5 - 22.5 po | 38- 41 po | 35 - 39 lb |
5 | 22.5 - 23.5 po | 22 - 23 po | 41 - 44 po | 38 - 42 lb |
Garçons - Nourrisson
TAILLES É-U | POITRINE (po) | HAUTEUR (po) | POIDS (lb) |
---|---|---|---|
0 - 3M | 15.5 - 17 po | 20.5 - 24 po | 8 - 12 lb |
3 - 6M | 17 - 18 po | 24 - 27 po | 12 - 16 lb |
6 - 9M | 18 - 18.5 po | 27 - 29 po | 16 - 20 lb |
12M | 18.5 - 19 po | 29 - 30 po | 18 - 22 lb |
18M | 19 - 20 po | 30.5 - 33 po | 22 - 26 lb |
24M | 20- 21 po | 33 - 35 po | 26 - 30 lb |
Filles - Grande enfant
TAILLES É-U | POITRINE (po) | TAILLE (po) | HANCHES (po) | HAUTEUR (po) | |
---|---|---|---|---|---|
YXS | 7 | 25 - 26.5 po | 23 - 24 po | 26 - 28 po | 47 - 51 po |
YSM | 8 | 26.5 - 27.5 po | 24 - 24.5 po | 28 - 29 po | 51 - 53 po |
YMD | 10 - 12 | 27.5 -30.5 po | 24.5 - 26.5 po | 29 - 32.5 po | 53 - 58.5 po |
YLG | 14 - 16 | 30.5 - 34 po | 26.5 - 30.5 po | 32.5 - 36.5 po | 58.5 - 63 po |
YXL | 18 | 34 - 36 po | 30.5 - 32.5 po | 36.5 - 38.5 po | 58.5 - 63 po |
Filles - Petite enfant
TAILLES É-U | POITRINE (po) | TAILLE (po) | HANCHES (po) | HAUTEUR (po) |
---|---|---|---|---|
4 | 21.5 - 22.5 po | 21.5 - 22.5 po | 22.5 - 23.5 po | 38 - 41 po |
5 | 22.5 - 23.5 po | 22 - 23 po | 23.5 - 24.5 po | 41 - 44 po |
6 | 23.5 - 24.5 po | 22.5 - 23.5 po | 24.5 - 25.5 po | 44 - 46 po |
6x | 24.5 - 25 po | 23 - 23.5 po | 25.5 - 26 po | 46.5 - 48.5 po |
Filles - Bambin
TAILLES É-U | POITRINE (po) | TAILLE (po) | HAUTEUR (po) | POIDS (lb) |
---|---|---|---|---|
2T | 20 - 21 po | 20.5 - 21.5 po | 33 - 35 po | 29 - 33 lb |
3T | 20.5 - 21.5 po | 21 - 22 po | 35 - 38 po | 32 - 36 lb |
4/4T | 21.5 - 22.5 po | 21.5 - 22.5 po | 38- 41 po | 35 - 39 lb |
5 | 22.5 - 23.5 po | 22 - 23 po | 41 - 44 po | 38 - 42 lb |
Filles - Nourrisson
TAILLES É-U | POITRINE (po) | HAUTEUR (po) | POIDS (lb) |
---|---|---|---|
0 - 3M | 15.5 - 17 po | 20.5 - 24 po | 8 - 12 lb |
3 - 6M | 17 - 18 po | 24 - 27 po | 12 - 16 lb |
6 - 9M | 18 - 18.5 po | 27 - 29 po | 16 - 20 lb |
12M | 18.5 - 19 po | 29 - 30 po | 18 - 22 lb |
18M | 19 - 20 po | 30.5 - 33 po | 22 - 26 lb |
24M | 20 - 21 po | 33 - 35 po | 26 - 30 lb |
Chaussettes
POINTURE DE CHAUSSURE JEUNESSE É-U | POINTURE DE CHAUSSURE FEMMES É-U | POINTURE DE CHAUSSURE HOMMES É-U | POINTURE DE CHAUSSURE EURO | POINTURE DE CHAUSSURE UK | POUCES | CM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6M | 0K - 2K | jusqu'à 17.5 | jusqu'à 1.5 | jusqu'à 3 1/8 po | jusqu'à 8 cm | ||
6 - 12M | 2K - 4K | 17.5 - 19.5 | 1.5 - 3.5 | 3 1/8 - 4 po | 45148 cm | ||
12 - 24M | 4K - 7K | 19.5 - 23.5 | 3.5 - 6.5 | 4 - 5 1/8 po | 45212 cm | ||
2 - 4T | 7K - 10.5K | 23.5 - 27.5 | 6.5 - 10 | 5 1/8 - 6 5/8 po | 13 - 16.5 cm | ||
4 - 6 OR XS | 10.5K - 13K | 27.5 - 31 | 10 - 12.5 | 6 5/8 - 7 5/8 po | 16.5 - 19 cm | ||
SM | 13.5K - 4.5 | 4 - 6 | 31.5 - 36.5 | 13 - 4 | 7 5/8 - 9 1/4 po | 19 - 23.5 cm | |
MD | 4.5 - 7 | 6 - 10 | 7 - 8.5 | 36.5 - 42 | 4 - 7.5 | 9 1/4 - 10 3/8 po | 23.5 - 26.5 cm |
LG | 10 - 14 | 8.5 - 13 | 42 - 47.5 | 7.5 - 12 | 10 3/8 - 12 1/8 po | 26.5 - 31 cm | |
XL | 13 - 16 | 47.5 - 50.5 | 12 - 15 | 12 1/8 - 13 1/4 po | 31 - 34 cm | ||
OSFM | 5.5 - 12 | 36 - 44.5 | 3.5 - 9.5 | 8 7/8 - 11 1/8 po | 22.5 - 28.5 cm |
Chaussures pour femmes
TAILLE É-U | EURO | UK | CM | POUCES |
---|---|---|---|---|
5 | 35.5 | 3 | 22.5 | 8 ½ po |
5.5 | 36 | 3.5 | 23 | 8 ¹³/₁₆ po |
6 | 36.5 | 4 | 23.5 | 8 ¹⁵/₁₆ po |
6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 9 ¹/₁₆ po |
7 | 38 | 5 | 24 | 9 ¼ po |
7.5 | 38.5 | 5.5 | 24 | 9 ⁷⁄₁₆ po |
8 | 39 | 6 | 24.5 | 9 ½ po |
8.5 | 40 | 6 | 25 | 9 ¹¹/₁₆ po |
9 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 9 ¾ po |
9.5 | 41 | 7 | 26 | 9 ¹⁵/₁₆ po |
10 | 42 | 7.5 | 26.5 | 10 ¹/₁₆ po |
10.5 | 42.5 | 8 | 27 | 10 ¼ po |
11 | 43 | 8.5 | 27.5 | 10 ⁷⁄₁₆ po |
11.5 | 44 | 9 | 28 | 10 ⁹⁄₁₆ po |
12 | 44.5 | 9.5 | 28.5 | 10 ¾ po |
Chaussures pour hommes
TAILLE É-U | EURO | UK | CM | POUCES |
---|---|---|---|---|
7 | 40 | 6 | 25 | 9 ¹¹/₁₆ po |
7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 9 ¾ po |
8 | 41 | 7 | 26 | 9 ¹⁵/₁₆ po |
8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 | 10 ¹/₁₆ po |
9 | 42.5 | 8 | 27 | 10 ¼ po |
9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 | 10 ⁷⁄₁₆ po |
10 | 44 | 9 | 28 | 10 ⁹⁄₁₆ po |
10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 | 10 ¾ po |
11 | 45 | 10 | 29 | 10 ¹⁵⁄₁₆ po |
11.5 | 45.5 | 10.5 | 29.5 | 11 ¹⁄₁₆ po |
12 | 46 | 11 | 30 | 11 ¼ po |
12.5 | 47 | 11.5 | 30.5 | 11 ½ po |
13 | 47.5 | 12 | 31 | 11 ¹¹⁄₁₆ po |
13.5 | 48 | 12.5 | 31.5 | 11 ¾ po |
14 | 48.5 | 13 | 32 | 12 po |
14.5 | 49 | 13.5 | 32.5 | 12 ³⁄₁₆ po |
15 | 49.5 | 14 | 33 | 12 ¼ po |
15.5 | 50 | 14.5 | 33.5 | 13 ⅛ po |
16 | 50.5 | 15 | 34 | 13 ¼ po |
Chaussures pour enfants
TAILLE É-U (JEUNESSE) | POUCES | CM | EURO | UK |
---|---|---|---|---|
5K | 4 ¹⁵⁄₁₆ po | 11 cm | 21 | 4.5 |
6K | 5 ¼ po | 12 cm | 22 | 5.5 |
7K | 5 ¾ po | 13 cm | 23.5 | 6.5 |
8K | 5 ¹⁵⁄₁₆ po | 14 cm | 25 | 7.5 |
9K | 6 ¼ po | 15 cm | 26 | 8.5 |
10K | 6 ⁹⁄₁₆ po | 16 cm | 27 | 9.5 |
10.5K | 6 ¾ po | 16.5 cm | 27.5 | 10 |
11K | 6 ¹⁵⁄₁₆ po | 17 cm | 28 | 10.5 |
11.5K | 7 ¹⁄₁₆ po | 17.5 cm | 28.5 | 11 |
12K | 7 ¼ po | 18 cm | 29.5 | 11.5 |
12.5K | 7 ⁷⁄₁₆ po | 18.5 cm | 30 | 12 |
13K | 7 ⁹⁄₁₆ po | 19 cm | 31 | 12.5 |
13.5K | 7 ¾ po | 19.5 cm | 31.5 | 13 |
1 | 7 ¹⁵⁄₁₆ po | 20 cm | 32 | 13.5 |
1.5 | 8 ¹⁄₁₆ po | 20.5 cm | 33 | 1 |
2 | 8 ¼ po | 21 cm | 33.5 | 1.5 |
2.5 | 8 ⁷⁄₁₆ po | 21.5 cm | 34 | 2 |
3 | 8 ⁹⁄₁₆ po | 22 cm | 35 | 2.5 |
3.5 | 8 ½ po | 22.5 cm | 35.5 | 3 |
4 | 8 ¹³/₁₆ po | 23 cm | 36 | 3.5 |
4.5 | 8 ¹⁵⁄₁₆ po | 23.5 cm | 36.5 | 4 |
5 | 9 ¹/₁₆ po | 23.5 cm | 37.5 | 4.5 |
5.5 | 9 ¼ po | 24 cm | 38 | 5 |
6 | 9 ⁷⁄₁₆ po | 24 cm | 38.5 | 5.5 |
6.5 | 9 ½ po | 24.5 cm | 39 | 6 |
7 | 9 ¹¹/₁₆ po | 25 cm | 40 | 6 |
Avis