Arc'teryx Tuque Grotto unisexe
Images
Arc'teryx Tuque Grotto unisexe
Détails
Article n°: 25920155-00160693
70,00 $
Description
Accessoire confortable, la tuque Grotto d'Arc'teryx pour hommes et femmes combine chaleur, style et durabilité. Faite en polyester recyclé, elle a une coupe douce et extensible. Son design mi-long s'adapte facilement, que vous soyez en pleine aventure alpine ou en promenade urbaine. Le logo emblématique de l'oiseau d'Arc'teryx apporte une touche signature qui finit le look en beauté. Que ce soit pour dévaler les pentes ou explorer la ville, la tuque Grotto d'Arc'teryx vous garde au chaud et stylé tout l'hiver.
Renseignements additionnels
Détails
Détails
- Tissu: 99% polyester recyclé | 1% élasthanne
- Chaud et doux
- Légèrement extensible
- Conforme aux normes PFAS
- Design avec ourlet retourné
- Image abstraite du logo oiseau Arc'teryx
- Lettrage brodé «ARC'TERYX» sur l'ourlet
- Poids: environ 62 g (2,2 oz)
- Numéro de produit #:25920155
- Numéro du modèle: X000010067
Coupe et tailles
Guide des tailles Arc'teryx
Tailles des vestes/chemises pour femmes
| TAILLE | MANCHES (PO) | POITRINE (PO) | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) |
|---|---|---|---|---|
| TTP | 28,5 po | 30 po | 23,5 po | 33 po |
| TP | 29,5 po | 32 po | 25,5 po | 35 po |
| P | 30,5 po | 34 po | 27,5 po | 37 po |
| M | 31,5 po | 36 po | 29,5 po | 39 po |
| G | 32 po | 39 po | 32,5 po | 42 po |
| TG | 32,5 po | 43 po | 36,5 po | 46 po |
| TTG | 33,5 po | 47 po | 40,5 po | 50 po |
Pantalons pour femmes
| TAILLE | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) | Entrejambe standard (po) | Entrejambe court (po) | Entrejambe long (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP | 23,5 po | 33 po | 30,5 po | 28,5 po | 33,5 po |
| TP | 25,5 po | 35 po | 31 po | 29 po | 33,5 po |
| P | 27,5 po | 37 po | 31 po | 29 po | 34 po |
| M | 29,5 po | 39 po | 31 po | 29,5 po | 34 po |
| G | 32,5 po | 42 po | 31,5 po | 29,5 po | 34,5 po |
| TG | 36,5 po | 46 po | 32 po | 30 po | 35 po |
| TTG | 40,5 po | 50 po | - | - | - |
Tailles des vestes/chemises pour hommes
| TAILLE | MANCHES (PO) | POITRINE (PO) | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) |
|---|---|---|---|---|
| TTP | 30 po | 33 po | 27 po | 32,5 po |
| TP | 31,5 po | 35 po | 29 po | 34,5 po |
| P | 32,5 po | 37 po | 31 po | 36,5 po |
| M | 34 po | 40 po | 34 po | 39,5 po |
| G | 35 po | 43 po | 37 po | 42,5 po |
| TG | 36 po | 47 po | 40,5 po | 46,5 po |
| TTG | 37 po | 51 po | 44,5 po | 50 po |
| 3TG | 38 po | 54,5 po | 48,5 po | 54 po |
Pantalons pour hommes
| TAILLE | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) | Entrejambe standard (po) | Entrejambe court (po) | Entrejambe long (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP | 27 po | 32,5 po | 31 po | - | - |
| TP | 29 po | 34,5 po | 31 po | 29 po | 34 po |
| P | 31 po | 36,5 po | 31,5 po | 29,5 po | 34,5 po |
| M | 34 po | 39,5 po | 32 po | 30 po | 35 po |
| G | 37 po | 42,5 po | 32,5 po | 30,5 po | 35,5 po |
| TG | 40,5 po | 46,5 po | 33 po | 31 po | 36 po |
| TTG | 44,5 po | 50 po | 33 po | 31 po | 36 po |
Chaussures Arc'teryx
| É-U - HOMMES | É-U - FEMMES | UK | EU | cm | Mondo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3,5 | 36 | 22 | 22 |
| 4,5 | 5,5 | 4 | 362/3 | 22,5 | 22,5 |
| 5 | 6 | 4,5 | 371/3 | 23 | 23 |
| 5,5 | 6,5 | 5 | 38 | 23,5 | 23,5 |
| 6 | 7 | 5,5 | 382/3 | 24 | 24 |
| 6,5 | 7,5 | 6 | 391/3 | 24,5 | 24,5 |
| 7 | 8 | 6,5 | 40 | 25 | 25 |
| 7,5 | 8,5 | 7 | 402/3 | 25,5 | 25,5 |
| 8 | 9 | 7,5 | 411/3 | 26 | 26 |
| 8,5 | 9,5 | 8 | 42 | 26,5 | 26,5 |
| 9 | 10 | 8,5 | 422/3 | 27 | 27 |
| 9,5 | 10,5 | 9 | 431/3 | 27,5 | 27,5 |
| 10 | 11 | 9,5 | 44 | 28 | 28 |
| 10,5 | 11,5 | 10 | 442/3 | 28,5 | 28,5 |
| 11 | 12 | 10,5 | 451/3 | 29 | 29 |
| 11,5 | 12,5 | 11 | 46 | 29,5 | 29,5 |
| 12 | 13 | 11,5 | 462/3 | 30 | 30 |
| 12,5 | 13,5 | 12 | 471/3 | 30,5 | 30,5 |
| 13 | 14 | 12,5 | 48 | 31 | 31 |
| 13,5 | 14,5 | 13 | 482/3 | 31,5 | 31,5 |
| 14 | 15 | 13,5 | 491/3 | 32 | 32 |
Tailles numériques
| TAILLE | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) | ENTREJAMBE STANDARD (PO) | ENTREJAMBE COURT (PO) | ENTREJAMBE LONG (PO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 po | 35.5 po | 31.5 po | 29.5 po | 34 po |
| 29 | 31 po | 36.5 po | 31.5 po | 29.5 po | 34.5 po |
| 30 | 32 po | 37.5 po | 31.5 po | 29.5 po | 34.5 po |
| 31 | 33 po | 38.6 po | 31.5 po | 30 po | 34.5 po |
| 32 | 34 po | 39.5 po | 32 po | 30 po | 35 po |
| 33 | 35 po | 40.5 po | 32 po | 30 po | 35 po |
| 34 | 36 po | 41.5 po | 32 po | 30 po | 35 po |
| 36 | 38 po | 43.5 po | 32.5 po | 30.5 po | 35.5 po |
| 38 | 40 po | 45.5 po | 33 po | 31 po | 36 po |
Numériques
| TAILLE | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) | ENTREJAMBE STANDARD (PO) | ENTREJAMBE COURT (PO) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 po | 33.5 po | 30.5 po | 29 po | - po |
| 0 | 25 po | 34.5 po | 30.5 po | 29 po | - |
| 2 | 26.5 po | 36 po | 30.5 po | 29 po | - |
| 4 | 27.5 po | 37 po | 31 po | 29 po | 34 po |
| 6 | 28.5 po | 38 po | 31 po | 29 po | 34 po |
| 8 | 30 po | 39.5 po | 31 po | 29 po | 34 po |
| 10 | 31 po | 40.5 po | 31.5 po | 29 po | 34 po |
| 12 | 33 po | 42.5 po | 31.5 po | 29 po | 34 po |
| 14 | 35 po | 44.5 po | 31.5 po | 34 po | |
| 16 | 37 po | 46.5 po | 32 po | 34 po | |
Tableau de tailles de gants/mitaines unisexes
| TAILLE | LONGUEUR DES BRAS | CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN (PO) |
|---|---|---|
| TP | 7 - 7.25 po | 7.25-7.75 po |
| P | 7.25-7.5 po | 7.75-8.13 po |
| M | 7.5-7.75 po | 8.13-8.63 po |
| G | 7.75-8 po | 8.63-8.88 po |
| TG | 8-8.25 po | 8.88-9.25 po |
| TTG | 8.25-8.5 po | 9.25-9.63 po |
Tableau de tailles de chapeaux
| TAILLE | CIRCONFÉRENCE DE LA TÊTE (PO) |
|---|---|
| P - M | 21.75-22.5 po |
| G - TG | 22.75-23.5 po |
| taille-unique | 21.75-23.5 po |
Avis