Asics Chaussures de course GEL-Nimbus 26 pour hommes (large)
Images
Asics Chaussures de course GEL-Nimbus 26 pour hommes (large)
Détails
Article n°: 25827858A
210,00 $
Description
Améliorez votre course avec la chaussure ASICS GEL-Nimbus 26 pour hommes. La tige en tricot technique doux enveloppe confortablement le pied, en plus de comprendre au moins 75% de contenu recyclé pour la durabilité. Cette chaussure comprend également une doublure fabriquée au moyen du processus de teinture par solution qui réduit l'utilisation d'eau. Pour un maximum de confort, elle est dotée d'un amorti FlyteFoam Blast Eco Plus et d'une technologie PureGEL. Une semelle intérieure OrthoLite X-55 rehausse le confort et le soutien. Enfin, la semelle d'usure en caoutchouc AHAR et HYBRID ASICSGRIP garantit une excellente traction tandis que les détails réfléchissants vous rendent plus facilement visible dans l'obscurité.Renseignements additionnels
Détails
Détails
- Tissu: Empeigne en tricot textile technique
- Minimum 75 % de contenu recyclé supérieur
- Doublure en chausson teint avec une solution à économie d'eau
- Amorti FlyteFoam Blast Eco Plus
- Technologie PureGEL
- Chausson Ortholite X-55
- Semelle d'usure en caoutchouc AHAR
- Système de traction HYBRID ASICSGRIP
- Inclinaison de 8 mm
- Soutien neutre
- Amorti maximum
- Détails réfléchissants
- Poids: environ 304 g (10,7 oz)
- Largeur: 2E | Large
- Numéro de produit #:25827858A
- Numéro du modèle: 1011B795-400
Description
Accessoires pour chaussures
Tout ce dont vous avez besoin pour l'entretien des chaussures. Nettoyants, protecteurs, lacets, semelles intérieures et plus. MagasinezTechnologie PureGEL
La technologie ASICS PureGEL aide à offrir un amorti léger et des atterrissages en douceur.FlyteFoam Blast Plus Eco
L'amorti ASICS FlyteFoam Blast Plus Eco est fabriqué avec environ 24% de contenu à base biologique et aide à procurer un confort léger.HYBRID ASICSGRIP
La technologie HYBRID ASICSGRIP procure une adhérence fiable avec une sensation de douceur pour une excellente traction dans toutes les conditions.Semelle d'usure AHAR® Plus
Stratégiquement positionné dans les zones critiques de la semelle dusure, ce composé exceptionnellement durable est 50% plus résistant que le caoutchouc standard ASICS High Abrasion Rubber.Ortholite®
Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes et à formule brevetée utilisée dans la fabrication de semelles intérieures en raison de ses propriétés antimicrobiennes, ultra-amortissantes, respirantes et son contrôle de l'humidité.
Coupe et tailles
Guide des tailles Asics
Femmes
Taille | Poitrine (po) | Taille (po) | Hanche (po) | Bonnets de soutien-gorge (po) |
---|---|---|---|---|
X-Petit (4-6) | 33-36 po | 26-30 po | 26-30 po | 26-30 po |
Petit (6-8) | 36-39 po | 30-32 po | 30-32 po | 30-32 po |
Petit (8-10) | 39-42 po | 32-35 po | 32-35 po | 32-35 po |
Homme
Taille | Poitrine (po) | Taille (po) |
---|---|---|
T-Petit | 33-36 po | 27-30 po |
Petit | 36-39 po | 30-33 po |
Moyen | 39-41 po | 33-35 po |
Grand | 41-43 po | 36-38 po |
T-Grand | 43-46 po | 38-42 po |
TT-Grand | 46-49 po | 42-45 po |
Guide des largeurs
Homme/Enfants | Femme | |
---|---|---|
- | 2A | Etroit |
Etroit | B | Standard |
Standard | D | Large |
Large | 2E | Extra-large |
Extra-large | 4E |
Chaussettes pour adultes
Taille | Taille de chaussure des hommes aux États-Unis | Taille de chaussure des femmes aux États-Unis | Taille de chaussure de l'UE | Circonférence du mollet (po) |
---|---|---|---|---|
T-Petit | - | 4-5.5 | 34-36 | 13 po |
Petit | N/A | 6-7.5 | 37-39 | 14 po |
Moyen | 7-9 | 8-9.5 | 40-42 | 15.5 po |
Grand | 9.5-11.5 | 10+ | 42-44 | 16.5 po |
T-Grand | 12+ | N/A | 45-47 | 18 po |
Chaussettes pour enfants
Taille | Taille de chaussure des hommes aux États-Unis | Taille de chaussure des femmes aux États-Unis | Taille de chaussure pour jeunes aux États-Unis | Taille de chaussure de l'UE |
---|---|---|---|---|
Petit | - | - | K9-K12 | 27-31 po |
Moyen | 4-4.5 | 3-6 | 1-5 | 32-37 po |
Grand | 5-8 | 6.5-9.5 | 6-9 | 38-41 po |
Chaussures pour hommes
É-U | UK | Eu | CM |
---|---|---|---|
4 | 3 | 36 | 22.5 |
4.5 | 3.5 | 37 | 23 |
5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | 6 | 40 | 25.25 |
7.5 | 6.6 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
Chaussures pour femmes
É-U | UK | Eu | CM |
---|---|---|---|
5.5 | 3.5 | 36 | 22.75 |
6 | 4 | 37 | 23 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 5 | 38 | 24 |
7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
8 | 6 | 39.5 | 25 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25.3 |
9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
10 | 8 | 42 | 26.5 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
11 | 9 | 43.5 | 27.5 |
11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
Avis