Asics Socquettes Invasion pour juniors (paquet de 6)
Images
Asics Socquettes Invasion pour juniors (paquet de 6)
Détails
Article n°: 25694415
25,00 $
Achetez-en 1, obtenez-en 1 à 50% de rabais sur les chaussettes. Détails
Chaussettes - Achetez-en 1, obtenez-en 1 à 50% de rabais sur les chaussettes
- *Prix tels qu'indiqués
- *Rabais appliqué à l'article le moins cher
- Le rabais sera appliqué au prix régulier
- Ne peut être combiné à toute autre offre
- Exclut Nike, On, et l'Aubaine du jour
Variations
-
Couleur: Bleu
-
Taille:
Description
Les très populaires socquettes Invasion d'ASICS sont maintenant offertes pour les jeunes athlètes. Dotées du même amorti absorbant les chocs et d'un contrôle de l'humidité, ces chaussettes ont une coupe conçue spécialement pour les jeunes et une sensation qu'ils adoreront.
Renseignements additionnels
Détails
Détails
- Tissu : 97 % polyester | 3 % spandex
- Gestion de l'humidité
- Style socquette
- Élastique en Y au talon
- Amorti doux à la semelle
- Bande de soutien à la voûte plantaire
- Couture confortable à l'orteil
- Inclut 6 paires
- Tailles: P = K9-K12 | M = 1-5 | G = 6-9 (Junior US)
- Numéro de produit #:25694415
- Numéro du modèle: ZK3338
Coupe et tailles
Guide des tailles Asics
Femmes
Taille | Poitrine (po) | Taille (po) | Hanche (po) | Bonnets de soutien-gorge (po) |
---|---|---|---|---|
X-Petit (4-6) | 33-36 po | 26-30 po | 26-30 po | 26-30 po |
Petit (6-8) | 36-39 po | 30-32 po | 30-32 po | 30-32 po |
Petit (8-10) | 39-42 po | 32-35 po | 32-35 po | 32-35 po |
Homme
Taille | Poitrine (po) | Taille (po) |
---|---|---|
T-Petit | 33-36 po | 27-30 po |
Petit | 36-39 po | 30-33 po |
Moyen | 39-41 po | 33-35 po |
Grand | 41-43 po | 36-38 po |
T-Grand | 43-46 po | 38-42 po |
TT-Grand | 46-49 po | 42-45 po |
Guide des largeurs
Homme/Enfants | Femme | |
---|---|---|
- | 2A | Etroit |
Etroit | B | Standard |
Standard | D | Large |
Large | 2E | Extra-large |
Extra-large | 4E |
Chaussettes pour adultes
Taille | Taille de chaussure des hommes aux États-Unis | Taille de chaussure des femmes aux États-Unis | Taille de chaussure de l'UE | Circonférence du mollet (po) |
---|---|---|---|---|
T-Petit | - | 4-5.5 | 34-36 | 13 po |
Petit | N/A | 6-7.5 | 37-39 | 14 po |
Moyen | 7-9 | 8-9.5 | 40-42 | 15.5 po |
Grand | 9.5-11.5 | 10+ | 42-44 | 16.5 po |
T-Grand | 12+ | N/A | 45-47 | 18 po |
Chaussettes pour enfants
Taille | Taille de chaussure des hommes aux États-Unis | Taille de chaussure des femmes aux États-Unis | Taille de chaussure pour jeunes aux États-Unis | Taille de chaussure de l'UE |
---|---|---|---|---|
Petit | - | - | K9-K12 | 27-31 po |
Moyen | 4-4.5 | 3-6 | 1-5 | 32-37 po |
Grand | 5-8 | 6.5-9.5 | 6-9 | 38-41 po |
Chaussures pour hommes
É-U | UK | Eu | CM |
---|---|---|---|
4 | 3 | 36 | 22.5 |
4.5 | 3.5 | 37 | 23 |
5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | 6 | 40 | 25.25 |
7.5 | 6.6 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
Chaussures pour femmes
É-U | UK | Eu | CM |
---|---|---|---|
5.5 | 3.5 | 36 | 22.75 |
6 | 4 | 37 | 23 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 5 | 38 | 24 |
7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
8 | 6 | 39.5 | 25 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25.3 |
9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
10 | 8 | 42 | 26.5 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
11 | 9 | 43.5 | 27.5 |
11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
Avis