Moose Knuckles Manteau Original 3Q pour juniors [7-16]
Images
Moose Knuckles Manteau Original 3Q pour juniors [7-16]
Détails
Article n°: 25818568_049_006
625,00 $
436,97 $
(30% de rabais)
Variations
-
Couleur: Rose Pâle
-
Taille: G
Description
Le manteau Original 3Q pour enfants est une version miniaturisée de la silhouette la plus populaire de Moose Knuckles. La coquille en polyester et coton est assez légère et durable pour un style de vie actif, et le rembourrage en duvet 60/40 assure une chaleur fiable pendant les pires mois de l'hiver.
Renseignements additionnels
Détails
Détails
- Tissu: 80% polyester | 20% coton
- Doublure: 100% nylon
- Isolation: 60% duvet | 40% plumes
- Capuchon amovible à boutons-pression avec doublure en peluche
- Col en peluche doublé
- Fermeture à glissière avant en métal YKK
- Poignets anti- tempête en tricot côtelé
- Poches à glissière doublées en peluche
- Poche poitrine à glissière
- Poche intérieure à glissière
- Logo en métal sur la manche
- Longueur du dos: 26,5 po (taille M)
- Coupe décontractée
- Numéro de produit #:25818568
- Numéro du modèle: M31UJ193N
Description
Niveau 4 - Moose Knuckles
Niveau 4 : Froid canadien.
Conçu et fabriqué spécialement pour supporter le froid extrême du Canada le vrai Nord.
Coupe et tailles
Guide des tailles Moose Knuckles
Femmes
Taille | POITRINE (PO) | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) | LONGUEUR DES MANCHES (PO) |
---|---|---|---|---|
TTP | 30-31 po | 24-25 po | 33-34 po | 30-31 po |
TP | 32-33 po | 26-27 po | 35-36 po | 30,5-31,5 po |
P | 34-35 po | 28-29 po | 37-38 po | 31 -32 po |
M | 36-37 po | 30-31 po | 39-40 po | 31,5-32,5 po |
G | 39-40 po | 33-34 po | 42-43 po | 32-33 po |
TG | 42-43 po | 36-37 po | 45-46 po | 32,5-33,5 po |
TTG | 45-46 po | 39-40 po | 48-49 po | 33-34 po |
HOMMES
Taille | POITRINE (PO) | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) | LONGUEUR DES MANCHES (PO) |
---|---|---|---|---|
TP | 33-35 po | 27-29 po | 33-35 po | 33-34 po |
P | 35-37 po | 29-31 po | 35-37 po | 33,5-34,5 po |
M | 38-40 po | 32-34 po | 38-40 po | 34-35 po |
G | 41-43 po | 35-37 po | 41-43 po | 34,5-35,5 po |
TG | 44-46 po | 38-40 po | 44-46 po | 35-36 po |
TTG | 47-49 po | 41-43 po | 47-49 po | 35,5-36,5 po |
ENFANTS
Taille | POITRINE (PO) | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) | LONGUEUR DES MANCHES (PO) |
---|---|---|---|---|
TTP | 20-22 po | 18-20 po | 22-24 po | 20,5-21,5 po |
TP | 22-24 po | 20-22 po | 24-26 po | 22-23 po |
P | 24-26 po | 22-24 po | 26-28 po | 23,5-24,5 po |
M | 27-29 po | 25-27 po | 29-31 po | 26-27 po |
G | 30 -32 po | 28-30 po | 32-34 po | 28,5-29,5 po |
XG | 32-34 po | 30-32 po | 34-36 po | 30 -31 po |
Avis