Nike Bouteille Big Mouth Graphic 2.0 (32 oz)
Images
Nike Bouteille Big Mouth Graphic 2.0 (32 oz)
Détails
Article n°: 25829060_006_000
18,00 $
12,98 $
(28% de rabais)
Description
La bouteille d'eau Big Mouth 32oz de Nike présente un design compressible et un bec à système de pression-traction afin que vous puissiez boire facilement en déplacement. Elle est conçue sans BPA et est lavable au lave-vaisselle.
Renseignements additionnels
Détails
Détails
- Sans BPA
- Lavable au lave-vaisselle
- Capacité: 32 oz
- Numéro de produit #:25829060
- Numéro du modèle: N.000.0041.9
Description
Résistant au lave-vaisselle
Ce produit est lavable au lave-vaisselle.Sans BPA
Ces bouteilles NE contiennent PAS le produit chimique bisphénol A, qui était couramment utilisé dans la fabrication des bouteilles d'eau en plastique.
Coupe et tailles
Guide des tailles Nike
Hauts pour femmes
Taille | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
---|---|---|---|
TTP | 27,5-29,5 po | 21,25-23,5 po | 30,5-33 po |
TP | 29,5-32,5 po | 23,5-26 po | 33-35,5 po |
P | 32,5-35,5 po | 26-29 po | 35,5-38,5 po |
M | 35,5-38 po | 29-31,5 po | 38,5-41 po |
G | 38-41 po | 31,5-34,5 po | 41-44 po |
TG | 41-44,5 po | 34,5-38,5 po | 44-47 po |
2TG | 44,5-48,5 po | 38,5-42,5 po | 47-50 po |
1X | 45-49 po | 41-45 po | 46-50 po |
2X | 49-53 po | 45-49 po | 50-54 po |
3X | 53-57 po | 49-53 po | 54-58 po |
Grandes tailles 0x-4x
TAILLE | Poitrine (po) | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) |
---|---|---|---|
0T | 44-47 po | 40-43 po | 48-51 po |
1T | 47-49.5 po | 43-45.5 po | 51-54 po |
2T | 49.5-52 po | 45.5-49 po | 54-57 po |
3T | 52-55 po | 49-53 po | 57-61 po |
4T | 55-58 po | 53-57 po | 61-65 po |
Tailles numériques
Taille | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
---|---|---|---|
0 | 29.5 po | 23 po | 32.5 po |
2 | 31 po | 24.5 po | 34 po |
4 | 32.5 po | 26 po | 35.5 po |
6 | 34 po | 27.5 po | 37 po |
8 | 35.5 po | 29 po | 38.5 po |
10 | 37 po | 30.5 po | 40 po |
12 | 38.5 po | 32 po | 41.5 po |
14 | 41 po | 34 po | 43.5 po |
16 | 43.5 po | 36 po | 45.5 po |
18 | 46 po | 38 po | 47.5 po |
20 | 48.5 po | 40 po | 49.5 po |
22 | 51 po | 42 po | 51.5 po |
16W | 39.5 po | 47 po | |
18W | 41.5 po | 49 po | |
20W | 43.5 po | 51 po | |
22W | 45.5 po | 53 po | |
24W | 47.5 po | 55 po | |
26W | 49.5 po | 57 po |
Pantalons pour femmes
Taille | Ceinture (po) | Hanches (po) | Hauteur (po) |
---|---|---|---|
TTP | 21,25-23,5 po | 30,5-33 po | 5,4-5,8 po |
TP | 23,5-26 po | 33-35,5 po | 5,4-5,8 po |
P | 26-29 po | 35,5-38,5 po | 5,4-5,8 po |
M | 29-31,5 po | 38,5-41 po | 5,4-5,8 po |
G | 31,5-34,5 po | 41-44 po | 5,4-5,8 po |
TG | 34,5-38,5 po | 44-47 po | 5,4-5,8 po |
2TG | 38,5-42,5 po | 47-50 po | 5,4-5,8 po |
1X | 41-45 po | 46-50 po | 5,4-5,8 po |
2X | 45-49 po | 50-54 po | 5,4-5,8 po |
3X | 49-53 po | 54-58 po | 5,4-5,8 po |
Grandes tailles 0x-4x
Taille | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
---|---|---|---|
0T | 44-47 po | 40-43 po | 48-51 po |
1T | 47-49.5 po | 43-45.5 po | 51-54 po |
2T | 49.5-52 po | 45.5-49 po | 54-57 po |
3T | 52-55 po | 49-53 po | 57-61 po |
4T | 55-58 po | 53-57 po | 61-65 po |
Jupes et robes pour femmes
Taille | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
---|---|---|---|
0X | 44-47 po | 40-43 po | 48-51 po |
1X | 47-49,5 po | 43-45,5 po | 51-54 po |
2X | 49,5-52 po | 45,5-49 po | 54-57 po |
3X | 52-55 po | 49-53 po | 57-61 po |
4X | 55-58 po | 53-57 po | 61-65 po |
Maillots de bain pour femmes
Taille | É-U | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) | Torse (po) |
---|---|---|---|---|---|
TP | 0-2 | 31,5-33,5 po | 24-26 po | 34,5-36,5 po | 55-57,75 po |
P | 4-6 | 33,5-35,5 po | 26-28 po | 36,5-38,5 po | 57,75-60,5 po |
M | 8-10 | 35,5-37,5 po | 28-30 po | 38,5-40,5 po | 60,5-63,25 po |
G | 12-14 | 37,5-40,5 po | 30-33 po | 40,5-43,5 po | 63,25-66 po |
TG | 16-18 | 40,5-43,5 po | 33-36 po | 43,5-46,5 po | 66-68,5 po |
2TG | 20-22 | 43,5-46,5 po | 36-39 po | 46,5-49,5 po | 68,5-70,25 po |
Maillots de bain pour femmes (grande taille)
Taille | É-U | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) | Torse (po) |
---|---|---|---|---|---|
1X | 16W-18W | 44-48 po | 38-42 po | 47-51 po | 68-69,75 po |
2X | 20W-22W | 48-52 po | 42-46 po | 51-55 po | 69,75-71,5 po |
3X | 24W-26W | 52-56 po | 46-50 po | 55-59 po | 71,5-73,25 po |
Hauts pour hommes
Taille | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) | Hauteur (po) |
---|---|---|---|---|
TTP | 28,1-31,5 po | 22,5-25,5 po | 28,5-31,5 po | < 5,7 po |
TP | 31,5-35 po | 25,5-29 po | 31,5-35 po | 5,7-6,0 po |
P | 35-37,5 po | 29-32 po | 35-37,5 po | 5,7-6,0 po |
S GRANDE | 35-37,5 po | 29-32 po | 35-37,5 po | 6,0-6,5 po |
M | 37,5-41 po | 32-35 po | 37,5-41 po | 5,7-6,0 po |
M GRANDE | 37,5-41 po | 32-35 po | 37,5-41 po | 6,0-6,5 po |
G | 41-44 po | 35-38 po | 41-44 po | 5,7-6,0 po |
L GRANDE | 41-44 po | 35-38 po | 41-44 po | 6,0-6,5 po |
TG | 44-48,5 po | 38-43 po | 44-47 po | 5,7-6,0 po |
TG GRANDE | 44-48,5 po | 38-43 po | 44-47 po | 6,0-6,5 po |
2TG | 48,5-53,5 po | 43-47,5 po | 47-50,5 po | 5,7-6,0 po |
2TG GRANDE | 48,5-53,5 po | 43-47,5 po | 47-50,5 po | 6,0-6,5 po |
3TG | 53,5-58 po | 47,5-52,5 po | 50,5-53,5 po | 5,7-6,0 po |
3TG GRANDE | 53,5-58 po | 47,5-52,5 po | 50,5-53,5 po | 6,0-6,5 po |
4TG | 58-63 po | 52,5-57 po | 53,5-58,5 po | 5,7-6,0 po |
4TG GRANDE | 58-63 po | 52,5-57 po | 53,5-58,5 po | 6,0-6,5 po |
Pantalons pour hommes
Taille | Ceinture (po) | Hanches (po) | Hauteur (po) |
---|---|---|---|
TTP | 22,5-25,5 po | 28,5-31,5 po | < 5,7 po |
TP | 25,5-29 po | 31,5-35 po | 5,7-6,0 po |
P | 29-32 po | 35-37,5 po | 5,7-6,0 po |
S GRANDE | 29-32 po | 35-37,5 po | 6,0-6,5 po |
M | 32-35 po | 37,5-41 po | 5,7-6,0 po |
M GRANDE | 32-35 po | 37,5-41 po | 6,0-6,5 po |
G | 35-38 po | 41-44 po | 5,7-6,0 po |
L GRANDE | 35-38 po | 41-44 po | 6,0-6,5 po |
TG | 38-43 po | 44-47 po | 5,7-6,0 po |
TG GRANDE | 38-43 po | 44-47 po | 6,0-6,5 po |
2TG | 43-47,5 po | 47-50,5 po | 5,7-6,0 po |
2TG GRANDE | 43-47,5 po | 47-50,5 po | 6,0-6,5 po |
3TG | 47,5-52,5 po | 50,5-53,5 po | 5,7-6,0 po |
3TG GRANDE | 47,5-52,5 po | 50,5-53,5 po | 6,0-6,5 po |
4TG | 52,5-57 po | 53,5-58,5 po | 5,7-6,0 po |
4TG GRANDE | 52,5-57 po | 53,5-58,5 po | 6,0-6,5 po |
Tailles numériques
Taille | Ceinture (po) | Hanches (po) |
---|---|---|
26 | 27.5 po | 33.5 po |
28 | 29.5 po | 35.5 po |
30 | 31.5 po | 37.5 po |
32 | 33.5 po | 39.5 po |
34 | 35.5 po | 41.5 po |
36 | 37.5 po | 43.5 po |
38 | 39.5 po | 45.5 po |
40 | 41.5 po | 47.5 po |
42 | 43.5 po | 49.5 po |
44 | 45.5 po | 51.5 po |
46 | 47.5 po | 53.5 po |
48 | 49.5 po | 55.5 po |
Maillots de bain pour hommes
Taille | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
---|---|---|---|
TP | 32,5-35,5 po | 26-29 po | 32-35 po |
P | 35,5-38,5 po | 29-32 po | 35-38 po |
M | 38,5-41,5 po | 32-35 po | 38-41 po |
G | 41,5-44,5 po | 35-38 po | 41-44 po |
TG | 44,5-47,5 po | 38-41 po | 44-47 po |
TTG | 47,5-50,5 po | 41-44 po | 47-50 po |
3TG | 51-54 po | 44-47 po | 50-53 po |
4TG | 54-57 po | 47-50 po | 53-55 po |
Tailles numériques
Taille | Ceinture (po) | Hanches (po) |
---|---|---|
28 | 27-29 po | 35-37 po |
30 | 29-31 po | 37-39 po |
32 | 31-33 po | 39-41 po |
34 | 33-35 po | 41-43 po |
36 | 35-37 po | 43-45 po |
38 | 37-39 po | 45-47 po |
40 | 39-41 po | 47-49 po |
Vêtements pour garçons et unisexes
Taille | Taille numérique | Âge | Hauteur (po) | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
---|---|---|---|---|---|---|
TP | 6-7 | 7-8 | 48-50 po | 25,5-26 po | 23,5-24 po | 27-28 po |
P | 8-9 | 8-10 | 50-54 po | 26-27 po | 24-25,5 po | 28-29,5 po |
S+ | 8-9 Plus | 8-10 | 50-54 po | 28-30 po | 26-28 po | 30-32 po |
M | 10-12 | 10-12 | 54-58 po | 27-29,5 po | 25,5-27 po | 29,5-31,5 po |
M+ | 10-12 Plus | 10-12 | 54-58 po | 30-33 po | 28-30 po | 32-34 po |
G | 14-16 | 12-13 | 58-62 po | 29,5-32 po | 27-28,5 po | 31,5-33,5 po |
L+ | 14-16 Plus | 12-13 | 58-62 po | 33-36 po | 30-32 po | 34-37 po |
TG | 18-20 | 13-15 | 62-67 po | 32-35 po | 28,5-29,5 po | 33,5-35 po |
XL+ | 18-20 Plus | 13-15 | 62-67 po | 36-38,5 po | 32-34,5 po | 37-39,5 po |
Maillots de bain pour grands garçons
Taille | Taille numérique | Âge | Équivalent de performance | Hauteur (po) | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | 6-7 | 6-7 | 22 | 47-51 po | 25,5-26 po | 23,5-24 po | 27-28 po |
P | 8-9 | 8-9 | 22-24 | 51-55 po | 26-27 po | 24-25,5 po | 28-29,5 po |
M | 10-12 | 10-11 | 24-26 | 55-59 po | 27-29,5 po | 25,5-27 po | 29,5-31,5 po |
G | 14-16 | 12-13 | 26-28 | 59-63 po | 29,5-32 po | 27-28,5 po | 31,5-33,5 po |
TG | 18-20 | 14+ | 28 | 63-67 po | 32-35 po | 28,5-29,5 po | 33,5-35 po |
Maillots de bain pour jeunes garçons
Taille | Taille numérique | Âge | Hauteur (po) | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
---|---|---|---|---|---|---|
TP | 4 | 3-4 | 38-41 po | 20,75-22 po | 21,25-22 po | 22-23,25 po |
P | 5 | 4-5 | 41-43,25 po | 22-23,25 po | 22-22,75 po | 23,25-24 po |
M | 6 | 5-6 | 43,25-45,5 po | 23,25-24 po | 22,75-23,25 po | 24-24,75 po |
G | 7 | 6-7 | 45,5-48 po | 24-24,75 po | 23,25-23,5 po | 24,75-26 po |
Vêtements pour filles
Taille | Taille numérique | Âge | Hauteur (po) | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
---|---|---|---|---|---|---|
TP | 6-7 | 7-8 | 48-50 po | 25,5-27 po | 23,5-24 po | 27-29 po |
P | 8-9 | 8-10 | 50-54 po | 27-29 po | 24-25 po | 29-31 po |
S+ | 8-9 Plus | 8-10 | 50-54 po | 29-32 po | 26,5-29,5 po | 31-33,5 po |
M | 10-12 | 10-12 | 54-57 po | 29-31 po | 25-27 po | 31-33 po |
M+ | 10-12 Plus | 10-12 | 54-57,5 po | 32-34,5 po | 29,5-32 po | 33,5-36 po |
G | 14-16 | 12-13 | 57-61 po | 31-33,5 po | 27-28 po | 33-35 po |
L+ | 14-16 Plus | 12-13 | 57,5-61,5 po | 34,5-38 po | 32-35 po | 36-39 po |
TG | 18-20 | 13-15 | 61-65 po | 33,5-36,5 po | 28-29,5 po | 35-37 po |
XL+ | 18-20 Plus | 13-15 | 61,5-65,5 po | 38-41,5 po | 35-39 po | 39-42 po |
Chaussures pour hommes et femmes
É-U – Hommes | É-U – Femmes | É-U – Enfants | UK | CM/JP | EU |
---|---|---|---|---|---|
3,5 | 5 | 3,5Y | 3 | 22,5 | 35,5 |
4 | 5,5 | 4Y | 3,5 | 23 | 36 |
4,5 | 6 | 4,5Y | 4 | 23,5 | 36,5 |
5 | 6,5 | 5Y | 4,5 | 23,5 | 37,5 |
5,5 | 7 | 5,5Y | 5 | 24 | 38 |
6 | 7,5 | 6Y | 5,5 | 24 | 38,5 |
6,5 | 8 | 6,5Y | 6 | 24,5 | 39 |
7 | 8,5 | 7Y | 6 | 25 | 40 |
7,5 | 9 | 7,5Y | 6,5 | 25,5 | 40,5 |
8 | 9,5 | 8Y | 7 | 26 | 41 |
8,5 | 10 | 8,5Y | 7,5 | 26,5 | 42 |
9 | 10,5 | 9Y | 8 | 27 | 42,5 |
9,5 | 11 | 9,5Y | 8,5 | 27,5 | 43 |
10 | 11,5 | 10Y | 9 | 28 | 44 |
10,5 | 12 | 10,5Y | 9,5 | 28,5 | 44,5 |
11 | 12,5 | 10 | 29 | 45 | |
11,5 | 13 | 10,5 | 29,5 | 45,5 | |
12 | 13,5 | 11 | 30 | 46 | |
12,5 | 14 | 11,5 | 30,5 | 47 | |
13 | 14,5 | 12 | 31 | 47,5 | |
13,5 | 15 | 12,5 | 31,5 | 48 | |
14 | 15,5 | 13 | 32 | 48,5 | |
14,5 | 16 | 13,5 | 32,5 | 49 | |
15 | 16,5 | 14 | 33 | 49,5 | |
15,5 | 17 | 14,5 | 33,5 | 50 | |
16 | 17,5 | 15 | 34 | 50,5 | |
16,5 | 18 | 15,5 | 34,5 | 51 | |
17 | 18,5 | 16 | 35 | 51,5 | |
17,5 | 19 | 16,5 | 35,5 | 52 | |
18 | 19,5 | 17 | 36 | 52,5 | |
18,5 | 20 | 17,5 | 36,5 | 53 | |
19 | 20,5 | 18 | 37 | 53,5 | |
19,5 | 21 | 18,5 | 37,5 | 54 | |
20 | 21,5 | 19 | 38 | 54,5 | |
20,5 | 22 | 19,5 | 38,5 | 55 | |
21 | 22,5 | 20 | 39 | 55,5 | |
21,5 | 23 | 20,5 | 39,5 | 56 | |
22 | 23,5 | 21 | 40 | 56,5 |
Chaussures unisexes
É-U – hOMMES | É-U – femmes | É-U – enfants | UK | CM/JP | EU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,5 | 1Y | 0,5 | 20 | 32,5 |
1,5 | 3 | 1,5Y | 1 | 20,5 | 33 |
2 | 3,5 | 2Y | 1,5 | 21 | 33,5 |
2,5 | 4 | 2,5Y | 2 | 21,5 | 34 |
3 | 4,5 | 3Y | 2,5 | 22 | 35 |
3,5 | 5 | 3,5Y | 3 | 22,5 | 35,5 |
4 | 5,5 | 4Y | 3,5 | 23 | 36 |
4,5 | 6 | 4,5Y | 4 | 23,5 | 36,5 |
5 | 6,5 | 5Y | 4,5 | 23,5 | 37,5 |
5,5 | 7 | 5,5Y | 5 | 24 | 38 |
6 | 7,5 | 6Y | 5,5 | 24 | 38,5 |
6,5 | 8 | 6,5Y | 6 | 24,5 | 39 |
7 | 8,5 | 7Y | 6 | 25 | 40 |
7,5 | 9 | 7,5Y | 6,5 | 25,5 | 40,5 |
8 | 9,5 | 8Y | 7 | 26 | 41 |
8,5 | 10 | 8,5Y | 7,5 | 26,5 | 42 |
9 | 10,5 | 9Y | 8 | 27 | 42,5 |
9,5 | 11 | 9,5Y | 8,5 | 27,5 | 43 |
10 | 11,5 | 10Y | 9 | 28 | 44 |
10,5 | 12 | 10,5Y | 9,5 | 28,5 | 44,5 |
11 | 12,5 | 10 | 29 | 45 | |
11,5 | 13 | 10,5 | 29,5 | 45,5 | |
12 | 13,5 | 11 | 30 | 46 | |
12,5 | 14 | 11,5 | 30,5 | 47 | |
13 | 14,5 | 12 | 31 | 47,5 | |
13,5 | 15 | 12,5 | 31,5 | 48 | |
14 | 15,5 | 13 | 32 | 48,5 | |
14,5 | 16 | 13,5 | 32,5 | 49 | |
15 | 16,5 | 14 | 33 | 49,5 | |
15,5 | 17 | 14,5 | 33,5 | 50 | |
16 | 17,5 | 15 | 34 | 50,5 | |
16,5 | 18 | 15,5 | 34,5 | 51 | |
17 | 18,5 | 16 | 35 | 51,5 | |
17,5 | 19 | 16,5 | 35,5 | 52 | |
18 | 19,5 | 17 | 36 | 52,5 | |
18,5 | 20 | 17,5 | 36,5 | 53 | |
19 | 20,5 | 18 | 37 | 53,5 | |
19,5 | 21 | 18,5 | 37,5 | 54 | |
20 | 21,5 | 19 | 38 | 54,5 | |
20,5 | 22 | 19,5 | 38,5 | 55 | |
21 | 22,5 | 20 | 39 | 55,5 | |
21,5 | 23 | 20,5 | 39,5 | 56 | |
22 | 23,5 | 21 | 40 | 56,5 |
Chaussures pour enfants plus âgés (3-6)
É-U – enfants | É-U – hommes | É-U – Femmes | UK | CM/JP | EU |
---|---|---|---|---|---|
3,5Y | 3,5 | 5 | 3 | 22,5 | 35,5 |
4Y | 4 | 5,5 | 3,5 | 23 | 36 |
4,5Y | 4,5 | 6 | 4 | 23,5 | 36,5 |
5Y | 5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 | 37,5 |
5,5Y | 5,5 | 7 | 5 | 24 | 38 |
6Y | 6 | 7,5 | 5,5 | 24 | 38,5 |
6,5Y | 6,5 | 8 | 6 | 24,5 | 39 |
7Y | 7 | 8,5 | 6 | 25 | 40 |
Chaussures pour jeunes enfants (10-2,5)
É-U – Enfants | UK | CM/JP | EU |
---|---|---|---|
10,5C | 10 | 16,5 | 27,5 |
11C | 10,5 | 17 | 28 |
11,5C | 11 | 17,5 | 28,5 |
12C | 11,5 | 18 | 29,5 |
12,5C | 12 | 18,5 | 30 |
13C | 12,5 | 19 | 31 |
13,5C | 13 | 19,5 | 31,5 |
1Y | 13,5 | 20 | 32 |
1,5Y | 1 | 20,5 | 33 |
2Y | 1,5 | 21 | 33,5 |
2,5Y | 2 | 21,5 | 34 |
3Y | 2,5 | 22 | 35 |
Chaussures pour bébés et bambins
É-U – Enfants | UK | CM/JP | EU |
---|---|---|---|
1C | 0,5 | 7 | 16 |
1,5C | 1 | 7,5 | 16,5 |
2C | 1,5 | 8 | 17 |
2,5C | 2 | 8,5 | 18 |
3C | 2,5 | 9 | 18,5 |
3,5C | 3 | 9,5 | 19 |
4C | 3,5 | 10 | 19,5 |
4,5C | 4 | 10,5 | 20 |
5C | 4,5 | 11 | 21 |
5,5C | 5 | 11,5 | 21,5 |
6C | 5,5 | 12 | 22 |
6,5C | 6 | 12,5 | 22,5 |
7C | 6,5 | 13 | 23,5 |
7,5C | 7 | 13,5 | 24 |
8C | 7,5 | 14 | 25 |
8,5C | 8 | 14,5 | 25,5 |
9C | 8,5 | 15 | 26 |
9,5C | 9 | 15,5 | 26,5 |
10C | 9,5 | 16 | 27 |
Soutiens-gorge de sport TP-3X
Tailles Alpha | Taille des bonnets/bande |
---|---|
TP | 30A-30E 32A-32B |
P | 32C-32E 34A-34C |
M | 34D-34E 36A-36C |
G | 36D-36E 38A-38C |
TG | 38D-38E 40A-40C |
2TG | 40D-40E 42A-42C |
1X | 42D-42E 44A-44C |
2X | 44D-44E 46A-46C |
3X | 46D-46E 48A-48C |
Soutien-gorges de sport TP (A-C)-3X (F-G)
Taille des bonnets/Alpha | Taille des bonnets/bande |
---|---|
XS (A-C) | 30A-30C 32A-32B |
XS (D-E) | 30D-30E |
XS (F-G) | 30F-30G |
S (A-C) | 34A-34B 32C |
S (C-E) | 32D-32E 34C |
S (F-G) | 32F-32G |
M (A-B) | 36A-36B |
M (C-E) | 36C 34D-34E |
M (F-G) | 34F-34G |
L (A-B) | 38A-38B |
L (C-E) | 38C 36D-36E |
L (F-G) | 36F-36G |
XL (A-B) | 40A-40B |
XL (C-E) | 40C 38D-38E |
XL (F-G) | 38F-38G |
2XL (A-B) | 42A-42B |
2XL (C-E) | 42C 40D-40E |
2XL (F-G) | 40F-40G |
1X (A-B) | 44A-44B |
1X (C-E) | 44C 42D-42E |
1X (F-G) | 42F-42G |
2X (A-B) | 46A-46B |
2X (C-E) | 46C 44D-44E |
2X (F-G) | 44F-44G |
3X (A-B) | 48A-48B |
3X (C-E) | 48C 46D-46E |
3X (F-G) | 46F-46G |
Avis