UGG Bottine Bixbee pour bébés [0-5]
Images
UGG Bottine Bixbee pour bébés [0-5]
Détails
Variations
-
Couleur: Brun
-
Taille:
Description
La bottine Bixbee d'UGG offre un ajustement confortable autour du pied, ce qui en fait un choix idéal pour les premiers pas de votre bébé. Le dessus doux est fait à 100% de polyester recyclé, donc vous pouvez être tranquille en sachant que c'est doux et confortable, tout en étant écologique. La fermeture à crochets et boucles la rend facile à enfiler et à retirer, alors que l'impression en caoutchouc antidérapante sur la semelle extérieure ajoute de la traction quand ils commencent à explorer le monde autour d'eux. En plus, la Bixbee est lavable à la machine pour un entretien facile.
Renseignements additionnels
Détails
- Tissu: Tige en textile 100 % polyester recyclé
- Doublure en textile 100 % polyester recyclé
- Semelle extérieure en microfibre avec impression en caoutchouc antidérapante
- Étiquette logo UGG tissée
- Fermeture à crochets et boucles
- Lavage en machine
- Hauteur de la tige: 2,25 po
- Tailles: 0/1 = 0-6 mois | 2/3 = 6-12 mois | 4/5 = 12-18 mois
- Numéro de produit #:25871864
- Numéro du modèle: 1103497I-CHE
Description
Accessoires pour chaussures
Tout ce dont vous avez besoin pour l'entretien des chaussures. Nettoyants, protecteurs, lacets, semelles intérieures et plus. MagasinezUgg Sizing Guide
Gants pour femmes
Taille | Circonférence autour des jointures (po) |
---|---|
P | 6-6.5 (po) |
M | 6.75-7.25 (po) |
G | 7.5-8 (po) |
P/M | 6-7 (po) |
G/TG | 7-8 (po) |
Gants pour hommes
Taille | Circonférence autour des jointures (po) |
---|---|
M | 8-8.5 (po) |
G | 8.75-9.5 (po) |
TG | 9.75-10.5 (po) |
P/M | 8-9 (po) |
G/TG | 9-10 (po) |
Casquettes pour hommes
Taille | Circonférence autour de la tête (po) |
---|---|
P | 6-6.5 (po) |
M | 6.75-7.25 (po) |
G | 7.5-8 (po) |
P/M | 6-7 (po) |
G/TG | 7-8 (po) |
Chaussures pour femmes
É-U | UK | JP (CM) | EU |
---|---|---|---|
5 | 3 | 22 | 36 |
5.5 | 3.5 | 22.5 | 36.5 |
6 | 4 | 23 | 37 |
6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
7 | 5 | 24 | 38 |
7.5 | 5.5 | 24.5 | 38.5 |
8 | 6 | 25 | 39 |
8.5 | 6.5 | 25.5 | 39.5 |
9 | 7 | 26 | 40 |
9.5 | 7.5 | 26.5 | 40.5 |
10 | 8 | 27 | 41 |
10.5 | 8.5 | 27.5 | 41.5 |
11 | 9 | 28 | 42 |
12 | 10 | 29 | 43 |
Chaussures pour hommes
É-U | UK | JP (CM) | EU |
---|---|---|---|
7 | 6 | 25 | 40 |
7.5 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
8 | 7 | 26 | 41 |
8.5 | 7.5 | 26.5 | 41.5 |
9 | 8 | 27 | 42 |
9.5 | 8.5 | 27.5 | 42.5 |
10 | 9 | 28 | 43 |
10.5 | 9.5 | 28.5 | 43.5 |
11 | 10 | 29 | 44 |
11.5 | 10.5 | 29.5 | 44.5 |
12 | 11 | 30 | 45 |
13 | 12 | 31 | 46 |
14 | 13 | 32 | 48.5 |
15 | 14 | 33 | 49.5 |
16 | 15 | 34 | 50.5 |
17 | 16 | 35 | 51 |
Chaussures pour enfants plus âgés (6-10 ans)
É-U | UK | JP (CM) | EU |
---|---|---|---|
10 | 9 | 17 | 27.5 |
11 | 10 | 17.5 | 28.5 |
12 | 11 | 18.5 | 30 |
13 | 12 | 19.5 | 31 |
1 | 13 | 20 | 32.5 |
2 | 1 | 21 | 33.5 |
3 | 2 | 22 | 35 |
4 | 3 | 22.5 | 36 |
5 | 4 | 23.5 | 37 |
6 | 5 | 24.5 | 38 |
Chaussures pour bambins (2-5 ans)
É-U | UK | JP (CM) | EU |
---|---|---|---|
4 | 3.5 | 11.5 | 19.5 |
5 | 4.5 | 12.5 | 21 |
6 | 5 | 13.5 | 22 |
7 | 6 | 14.5 | 23.5 |
8 | 7 | 15 | 25 |
9 | 8 | 16 | 26 |
10 | 9 | 17 | 27.5 |
11 | 10 | 17.5 | 28.5 |
12 | 11 | 18.5 | 30 |
Chaussures pour bébés (0-2 ans)
É-U | UK | JP (CM) | EU |
---|---|---|---|
0 | 8 | 15 | |
1 | 0 | 9 | 15 |
2 | 1 | 10 | 17 |
3 | 2.5 | 11 | 18.5 |
4 | 3.5 | 11.5 | 19.5 |
5 | 4.5 | 12.5 | 21 |
6 | 5 | 13.5 | 22 |