Patagonia T-shirt Ridge Rise Stripe pour juniors [7-16]
Images
Patagonia T-shirt Ridge Rise Stripe pour juniors [7-16]
Détails
Article n°: 25828336
45,00 $
Articles exemptés de TPS/TVH Détails
Applicable sur les achats admissibles entre le 14 décembre et le 15 février 2025 uniquement. Certaines exclusions s'appliquent.
Variations
-
Couleur: Mauve Alscépiade
-
Taille:
Description
Améliorez la garde-robe de hauts à manches courtes de votre jeune avec ce t-shirt à graphique imprimé Ridge Rise Stripe pour enfants de Patagonia. Le jersey de coton 100% Regenerative Organic Certified, issu de sources durables, a une belle apparence, est confortable et garde l'environnement à l'esprit dans son objectif vers un avenir meilleur pour notre planète. Des manches courtes et un col ras du cou côtelé extensible augmentent le confort.
Renseignements additionnels
Détails
Détails
- Tissu: 100% jersey de coton ROC
- Col ras du cou côtelé
- Motif imprimé
- Poids: environ 96,67 g (3,41 oz)
- Coupe standard
- Numéro de produit #:25828336
- Numéro du modèle: 62264
Description
REGENERATIVE ORGANIC CERTIFIED
Le coton certifié biologique régénérateur est issu dexploitations qui travaillent selon les normes biologiques les plus élevés et qui visent à réhabiliter les sols, à respecter le bien-être des animaux et à améliorer la vie des agriculteurs.Produit certifié du commerce équitable
Procure des meilleures conditions de travail aux ouvriers agricoles de la culture du coton et aux ouvriers qui ont fabriqué ce produit. Pour chaque produit vendu, ils obtiennent une prime à investir dans des projets de développement social pour combattre la pauvreté présente dans leur communauté.
Coupe et tailles
Guide des tailles Patagonia
Hauts et pantalons pour femmes
Mesures corporelles | Mesures des vêtements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Poitrine (IN) | Ceinture (IN) | Hanche basse (IN) | Entrejambe standard (po) | Entrejambe court (po) | Entrejambe régulier (po) | Entrejambe long (po) | ||
TT-Petit | 00 po | 24 po | 31 po | 24.5 po | 34 po | 30 po | 30 po | 32 po | 34 po |
0 po | 25 po | 32 po | 25.5 po | 34 po | 31 po | 30 po | 32 po | 34 po | |
T-Petit | 2 po | 26 po | 33 po | 26.5 po | 36 po | 31 po | 30 po | 32 po | 34 po |
4 po | 27 po | 34 po | 27.5 po | 37 po | 32 po | 30 po | 32 po | 34 po | |
Petit | 6 po | 28 po | 35 po | 28.5 po | 38 po | 32 po | 30 po | 32 po | 34 po |
8 po | 29 po | 36 po | 29.5 po | 39 po | 32 po | 30 po | 32 po | 34 po | |
Moyen | 10 po | 30 po | 37 po | 30.5 po | 40 po | 32 po | 30 po | 32 po | 34 po |
12 po | 31 po | 38.5 po | 32 po | 41.5 po | 32 po | 30 po | 32 po | 34 po | |
Large | 14 po | 32 po | 40 po | 33.5 po | 43 po | 32 po | 30 po | 32 po | 34 po |
16 po | 33 po | 42 po | 35.5 po | 45 po | 32 po | 30 po | 32 po | 34 po | |
X-Large | 18 po | 34 po | 44 po | 37.5 po | 47 po | 32 po | 30 po | 32 po | 34 po |
20 po | 35 po | 46 po | 39.5 po | 49 po | 32 po | 30 po | 32 po | 34 po | |
XX-Large | 22 po | 36 po | 48 po | 41.5 po | 51 po | 32 po | 30 po | 32 po | 34 po |
Women's Swimsuit
Taille | Poitrine (in) | Ceinture (in) | Hanches (po) |
---|---|---|---|
TT-Petit | — | 23½ po | 33¾ -34½ po |
T-Petit | 32½-33½ po | 25 po | 35½-36 po |
Petit | 34-35 po | 26½ po | 36½-37½ po |
Moyen | 35½-36½ po | 27¾ po | 38¾ po |
Grand | 37-38 po | 29¼ po | 40¼ po |
T-Grand | 39-40 po | 31¼ po | 42¼ po |
Hauts et vestes pour hommes
Mesures corporelles | |||
---|---|---|---|
Taille | Poitrine (IN) | Hanche basse (IN) | Arm Lenght (IN) |
TT-Petit | 33 po | 32 po | 30 po |
T-Petit | 35 po | 34 po | 32 po |
Petit | 37 po | 36 po | 33 po |
Moyen | 40 po | 39 po | 33 po |
Grand | 44 po | 43 po | 35 po |
T-Grand | 47 po | 46 po | 36 po |
TT-Grand | 50 po | 49 po | 37 po |
TTT-Grand | 56 po | 55 po | 38 po |
Pantalons pour hommes
Mesures corporelles | Mesures des vêtements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Ceinture (in) | Hanche basse (in) | Entrejambe standard (po) | Entrejambe court (po) | Entrejambe régulier (po) | Entrejambe long (po) |
TT-Petit | 26 po | 32 po | 31 po | 30 po | 32 po | 34 po |
T-Petit | 28 po | 34 po | 31 po | 30 po | 32 po | 34 po |
Petit | 30 po | 36 po | 31 po | 30 po | 32 po | 34 po |
Moyen | 33 po | 39 po | 32 po | 30 po | 32 po | 34 po |
Grand | 36 po | 42 po | 33 po | 30 po | 32 po | 34 po |
T-Grand | 39 po | 45 po | 33 po | 30 po | 32 po | 34 po |
TT-Grand | 42 po | 48 po | 33 po | 30 po | 32 po | 34 po |
TTT-Grand | 45 po | 51 po | 33 po | 30 po | 32 po | 34 po |
Taille de chapeau
Taille | Adult Head Circumference (IN) | Femmes (IN) |
---|---|---|
Taille unique | 21¾-24 po | 21¼-23¼ po |
Petit/Moyen | 21¾-22¾ po | 21¼-22 po |
Grand/Taille extra-large (XL) | 22¾-24 po | 22-23¼ po |
Tailles pour enfants
Taille | Hauteur (po) | Poids (lb) | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanche basse (po) | |
---|---|---|---|---|---|---|
T-Petit | (5-6) | 51½ (po) | 55 (po) | 25½ (po) | 22½ (po) | 27 (po) |
Petit | (7-8) | 53½ (po) | 65 (po) | 26½ (po) | 23½ (po) | 28 (po) |
Moyen | 10 | 55½ (po) | 80 (po) | 28½ (po) | 25½ (po) | 30 (po) |
Grand | 12 | 57½ (po) | 90 (po) | 29½ (po) | 26½ (po) | 31 (po) |
T-Grand | 14 | 59½ (po) | 100 (po) | 31½ (po) | 28 (po) | 32½ (po) |
TT-Grand | (16-18) | 61½ (po) | 120 (po) | 34 (po) | 31 (po) | 35½ (po) |
Bébés et bambins
Âge | Poids (lb) | Longueur (po) |
---|---|---|
Nourrissons | Jusqu’à 7lbs | Jusqu’à 20 (po) |
0-3M | 7-15 | 21-24 (po) |
3-6M | 15-20 | 25-27 (po) |
6-12M | 20-25 | 28-31 (po) |
12-18M | 25-28 | 31-33 (po) |
18-24M | 28-32 | 33-35 (po) |
2T | 28-32 | 35 (po) |
3T | 32-35 | 38 (po) |
4T | 35-40 | 41 (po) |
5T | 39-42 | 44 (po) |
Avis