The North Face Sac de couchage Dolomite One Bag 3 en 1
Images
The North Face Sac de couchage Dolomite One Bag 3 en 1
Détails
Article n°: 25495177_002_004
229,99 $
171,98 $
(25% de rabais)
Variations
-
Couleur: Bleu
-
Taille: M
Description
Le Dolomite One Bag, le système de sac de couchage 3 en 1 breveté de The North Face, peut être personnalisé pour être confortable dans toutes les conditions.
Renseignements additionnels
Détails
Détails
- Tissu: taffetas de polyester ciré 50D
- Doublure confortable: 100% polyester
- Isolant: Heatseeker Eco (30% polyester recyclé)
- Les glissières s'ouvrent par le bas
- Pochette pour montre
- Doublure en molleton confortable
- Design interchangeable
- Poids: Standard = 5 lb | Grand = 5 lb 13 oz
- Indice de température: 15°F | 30°F | 50°F (-9°C | -1°C | 10°C)
- Taille du sac de rangement: 11 x 20 po (27,9 x 50,8 cm)
- Numéro de produit #:25495177
- Numéro du modèle: NF0A3S8O
Description
Heatseeker
L'isolation synthétique exclusive à The North Face® offre un excellent ratio chaleur-poids, en plus d'être facilement compressible et extrêmement durable, ce qui la rend idéale pour les chaussures d'hiver et les autres produits qui doivent être chauds sans être encombrants.
Coupe et tailles
Guide des tailles The North Face
Vestes et hauts pour femmes
TAILLE | POITRINE (PO) | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) | LONGUEUR DES BRAS |
---|---|---|---|---|
TP | 31-32 po | 24-25 po | 33-35 po | 31,5 po |
P | 33-35 po | 26-28 po | 36-37 po | 32 po |
M | 36-38 po | 29-31 po | 38-40 po | 32,5 po |
G | 39-41 po | 32-34 po | 41-43 po | 33,3 po |
TG | 42-44 po | 35-38 po | 44-47 po | 34,0 po |
2TG | 45-48 po | 39-42 po | 48-51 po | 34,8 po |
1T | 43-45 po | 36-38 po | 46-48 po | 31,5 po |
2T | 47-49 po | 40-42 po | 50-52 po | 32,25 po |
3T | 51-53 po | 44-46 po | 54-56 po | 33 po |
Pantalons pour femmes
CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) | ENTREJAMBE COURT (PO) | ENTREJAMBE STANDARD (PO) | ENTREJAMBE LONG (PO) | |
---|---|---|---|---|---|
TP (0) | 25-26 po | 34-35 po | 28,5 po | 30,5 po | 32,5 po |
TP (2) | 26-27 po | 26-28 po | 35-36 po | 30,5 po | 32,5 po |
P (4) | 27-28 po | 36-37 po | 29,0 po | 31,0 po | 33,0 po |
P (6) | 28-29 po | 37-38 po | 29,0 po | 31,0 po | 33,0 po |
M (8) | 29-30 po | 38-39 po | 29,0 po | 31,0 po | 33,0 po |
M (10) | 30-31 po | 39-40 po | 29,0 po | 31,0 po | 33,0 po |
G (12) | 31-33 po | 36-38 po | 29,0 po | 31,0 po | 33,0 po |
G (14) | 33-35 po | 42-44 po | 29,5 po | 31,5 po | 33,5 po |
TG (16) | 35-37 po | 44-46 po | 29,5 po | 31,5 po | 33,5 po |
TG (18) | 37-39 po | 46-48 po | 29,5 po | 31,5 po | 33,5 po |
1X (14) | 36-37 po | 46-47 po | 28 po | 30 po | 32 po |
1X (16) | 37-38 po | 47-48 po | 28 po | 30 po | 32 po |
2X (18) | 40-41 po | 50-51 po | 28 po | 30 po | 32 po |
2X (20) | 41-42 po | 51-52 po | 28 po | 30 po | 32 po |
3X (22) | 44-45 po | 54-55 po | 28 po | 30 po | 32 po |
3X (24) | 45-46 po | 55-56 po | 28 po | 30 po | 32 po |
Chemises à manches courtes pour femmes
TAILLE | POITRINE (PO) | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) |
---|---|---|---|
TP | 31-32 po | 24-25 po | 33-35 po |
P | 33-35 po | 26-28 po | 36-37 po |
M | 36-38 po | 29-31 po | 38-40 po |
G | 39-41 po | 32-34 po | 41-43 po |
TG | 42-44 po | 35-38 po | 44-47 po |
2TG | 45-48 po | 39-42 po | 48-51 po |
1T | 43-45 po | 36-38 po | 46-48 po |
2T | 47-49 po | 40-42 po | 50-52 po |
3T | 51-53 po | 44-46 po | 54-56 po |
Shorts pour femmes
TAILLE | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) |
---|---|---|
TP (0) | 25-26 po | 34-35 po |
TP (2) | 26-27 po | 26-28 po |
P (4) | 27-28 po | 36-37 po |
P (6) | 28-29 po | 37-38 po |
M (8) | 29-30 po | 38-39 po |
M (10) | 30-31 po | 39-40 po |
G (12) | 31-33 po | 36-38 po |
G (14) | 33-35 po | 42-44 po |
TG (16) | 35-37 po | 44-46 po |
TG (18) | 37-39 po | 46-48 po |
1X (14) | 36-37 po | 46-47 po |
1X (16) | 37-38 po | 47-48 po |
2X (18) | 40-41 po | 50-51 po |
2X (20) | 41-42 po | 51-52 po |
3X (22) | 44-45 po | 54-55 po |
3X (24) | 45-46 po | 55-56 po |
Gants pour femmes
TAILLE | CIRCONFÉRENCE (PO) | LONGUEUR (PO) |
---|---|---|
TP | 5,5-6 po | 5-5,5 po |
P | 6,5-7 po | 5,5-6,5 po |
M | 7,5-8 po | 7-7,5 po |
TG | 8+ po | 7,5-8 po |
Chapeaux pour femmes
TAILLE | CIRCONFÉRENCE DE LA TÊTE (PO) |
---|---|
TAILLE UNIQUE | 21-23,5 po |
P/M | 21-22,5 po |
G/TG | 22,5-23,5 po |
Hauts et vestes pour hommes
TAILLE | POITRINE (PO) | HANCHES (PO) | Longueur des manches (po) |
---|---|---|---|
P | 36-38 po | 35-37 po | 33,5 po |
M | 39-41 po | 38-40 po | 34,0 po |
G | 42-44 po | 41-43 po | 34,8 po |
TG | 45-48 po | 44-46 po | 35,5 po |
2TG | 49-52 po | 47-49 po | 36,3 po |
3TG | 53-56 po | 50-52 po | 37,0 po |
2T | 50-52 po | 50,5-52,5 po | 35-36 po |
3T | 54-56 po | 54,5-56,5 po | 35,75-36,75 po |
4T | 58-60 po | 58,5-60,5 po | 36,25-37,25 po |
5T | 62-64 po | 62,5-64,5 po | 36,75-37,75 po |
Pantalons pour hommes
TAILLE | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) | ENTREJAMBE COURT (PO) | ENTREJAMBE STANDARD (PO) | ENTREJAMBE LONG (PO) |
---|---|---|---|---|---|
30 (S) | 29-30 po | 35-36 po | 29,5 po | 31,5 po | 33 po |
32 (M) | 31-32 po | 37-38 po | 30,0 po | 32 po | 34 po |
34 (M) | 33-34 po | 39-40 po | 30,0 po | 32 po | 34 po |
36 (L) | 35-36 po | 37-38 po | 30,0 po | 32 po | 34 po |
38 (L) | 37-38 po | 43-44 po | 30,5 po | 32,5 po | 34,5 po |
40 (TG) | 39-40 po | 44-45 po | 30,5 po | 32,5 po | 34,5 po |
42 (TG) | 41-42 po | 46-47 po | 30,5 po | 32,5 po | 34,5 po |
44 (2TG) | 43-44 po | 50,5-52-5 po | 30 po | 32 po | 34 po |
2T | 46-48 po | 50,5-52-5 po | 30 po | 32 po | 34 po |
3T | 50-52 po | 54,5-56,5 po | 30 po | 32 po | 34 po |
4T | 54-56 po | 58,5-60,5 po | 30 po | 32 po | 34 po |
5T | 58-60 po | 62,5-64,5 po | 30 po | 32 po | 34 po |
Chemises à manches courtes pour hommes
TAILLE | POITRINE (PO) | HANCHES (PO) |
---|---|---|
P | 36-38 po | 35-37 po |
M | 39-41 po | 38-40 po |
G | 42-44 po | 41-43 po |
TG | 45-48 po | 44-46 po |
2TG | 49-52 po | 47-49 po |
3TG | 53-56 po | 50-52 po |
Shorts pour hommes
TAILLE | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) |
---|---|---|
30 (S) | 29-30 po | 35-36 po |
32 (M) | 31-32 po | 37-38 po |
34 (M) | 33-34 po | 39-40 po |
36 (L) | 35-36 po | 37-38 po |
38 (L) | 37-38 po | 43-44 po |
40 (TG) | 39-40 po | 44-45 po |
42 (TG) | 41-42 po | 46-47 po |
44 (2TG) | 43-44 po | 47-48 po |
Gants pour hommes
TAILLE | CIRCONFÉRENCE (PO) | LONGUEUR (PO) |
---|---|---|
P | 7-7,5 po | 6,5-7 po |
M | 8-8,5 po | 7,8-8 po |
G | 9-9,5 po | 8,5-9 po |
TG | 9,5+ po | 9+ po |
Chapeaux pour hommes
TAILLE | CIRCONFÉRENCE DE LA TÊTE (PO) |
---|---|
TAILLE UNIQUE | 21-23,5 po |
P/M | 21-22,5 po |
G/TG | 22,5-23,5 po |
Vêtements pour garçons
TAILLE | POITRINE (PO) | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) | LONGUEUR DES BRAS |
---|---|---|---|---|
TP (6) | 23,5-24,5 po | 22-23 po | 24,5-25,5 po | 23 po |
P (7/8) | 25-27 po | 24-25 po | 26-28 po | 25,5 po |
M (10) | 27,5-29 po | 25-26 po | 29-30 po | 27 po |
G (12) | 29,5-30,5 po | 26,5-27,5 po | 30,5-32 po | 28,5 po |
TG (14-16) | 31,5-33,5 po | 28-30 po | 32-35 po | 31,5 po |
TTG (18-20) | 34,5-36,5 po | 31-33 po | 35,5-38 po | 33,5 po |
Gants pour garçons
TAILLE | CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN (PO) | LONGUEUR (PO) |
---|---|---|
TP | 5 po | 5 po |
P | 5,5 po | 5,5 |
M | 6 po | 6 po |
G | 6,5 po | 6,5 po |
TG | 7 po | 7 po |
Chapeaux pour hommes
TAILLE | CIRCONFÉRENCE DE LA TÊTE (PO) |
---|---|
P (2T-4T) | 19,5-20,5 po |
M (5-10) | 20,5-21,5 po |
G (10+) | 21,5-22,5 po |
Vêtements pour filles
TAILLE | POITRINE (PO) | CEINTURE (PO) | HANCHES (PO) | LONGUEUR DES BRAS |
---|---|---|---|---|
TP (6) | 23,5-24,5 po | 21,5-22,5 po | 24,5-25,5 po | 23 po |
P (7/8) | 25-27 po | 22,5-23,5 po | 26,5-28,5 po | 25 po |
M (10) | 28-29 po | 23,5-25 po | 29,5-30,5 po | 26,5 po |
G (12) | 29,5-30,5 po | 24,5-25,5 po | 31,5-32,5 po | 28 po |
TG (14-16) | 31,5-33,5 po | 26-28 po | 33,5-36 po | 30 po |
TTG (18-20) | 34,5-36,5 po | 28,5-30,5 po | 36,5-39 po | 32 po |
Gants pour filles
TAILLE | CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN (PO) | LONGUEUR (PO) |
---|---|---|
TP | 5 po | 5 po |
P | 5,5 po | 5,5 |
M | 6 po | 6 po |
G | 6,5 po | 6,5 po |
TG | 7 po | 7 po |
Chapeaux pour filles
TAILLE | CIRCONFÉRENCE DE LA TÊTE (PO) |
---|---|
P (2T-4T) | 19,5-20,5 po |
M (5-10) | 20,5-21,5 po |
G (10+) | 21,5-22,5 po |
Hauts et vestes unisexes
TAILLE | POITRINE (PO) | HANCHES (PO) | LONGUEUR DES BRAS |
---|---|---|---|
P | 36-38 po | 35-37 po | 33,5 po |
M | 39-41 po | 38-40 po | 34,0 po |
G | 42-44 po | 41-43 po | 34,8 po |
TG | 45-48 po | 44-46 po | 35,5 po |
2TG | 49-52 po | 47-49 po | 36,3 po |
3TG | 53-56 po | 50-52 po | 37,0 po |
Chemises à manches courtes unisexes
TAILLE | POITRINE (PO) | HANCHES (PO) |
---|---|---|
P | 36-38 po | 35-37 po |
M | 39-41 po | 38-40 po |
G | 42-44 po | 41-43 po |
TG | 45-48 po | 44-46 po |
2TG | 49-52 po | 47-49 po |
3TG | 53-56 po | 50-52 po |
Gants unisexes
TAILLE | CIRCONFÉRENCE (PO) | LONGUEUR (PO) |
---|---|---|
P | 7-7,5 po | 6,5-7 po |
M | 8-8,5 po | 7,8-8 po |
G | 9-9,5 po | 8,5-9 po |
TG | 9,5+ po | 9+ po |
Chapeaux unisexes
TAILLE | CIRCONFÉRENCE DE LA TÊTE (PO) |
---|---|
TAILLE UNIQUE | 21-23,5 po |
P | 21-22,5 po |
G | 22,5-23,5 po |
Chaussures pour femmes
É-U | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22 |
5,5 | 3,5 | 36,5 | 22,5 |
6 | 4 | 37 | 23 |
6,5 | 4,5 | 37,5 | 23,5 |
7 | 5 | 38 | 24 |
7,5 | 5,5 | 38,5 | 24,5 |
8 | 6 | 39 | 25 |
8,5 | 6,5 | 39,5 | 25,5 |
9 | 7 | 40 | 26 |
9,5 | 7,5 | 40,5 | 26,5 |
10 | 8 | 41 | 27 |
10,5 | 8,5 | 41,5 | 28 |
11 | 9 | 42 | 28,8 |
Chaussures pour hommes
É-U | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
7 | 6 | 39 | 25 |
7,5 | 6,5 | 40 | 25,5 |
8 | 7 | 40,5 | 26 |
8,5 | 7,5 | 41 | 26,5 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10,5 | 9,5 | 44 | 28,5 |
11 | 10 | 44,5 | 29 |
11,5 | 10,5 | 45 | 29,5 |
12 | 11 | 45,5 | 30 |
12,5 | 11,5 | 46 | 30,5 |
13 | 12 | 47 | 31 |
13,5 | 12,5 | 47,5 | 31,5 |
14 | 13 | 48 | 32 |
14,5 | 13,5 | 49 | 32,5 |
Chaussures pour garçons
Bambins | Jeunes enfants | Grands enfants |
---|---|---|
4 | 10 | 1 |
5 | 10,5 | 1,5 |
6 | 11 | 2 |
7 | 11,5 | 2,5 |
8 | 12 | 3 |
9 | 12,5 | 3,5 |
13 | 4 | |
13,5 | 4,5 | |
5 | ||
5,5 | ||
6 | ||
6,5 | ||
7 |
Chaussures pour filles
Bambins | Jeunes enfants | Grands enfants |
---|---|---|
4 | 10 | 1 |
5 | 10,5 | 1,5 |
6 | 11 | 2 |
7 | 11,5 | 2,5 |
8 | 12 | 3 |
9 | 12,5 | 3,5 |
13 | 4 | |
13,5 | 4,5 | |
5 | ||
5,5 | ||
6 | ||
6,5 | ||
7 |
Chaussures pour petits enfants
Bambins | Petits enfants | Grands enfants |
---|---|---|
4 | 10 | 1 |
5 | 10.5 | 1.5 |
6 | 11 | 2 |
7 | 11.5 | 2.5 |
8 | 12 | 3 |
9 | 12.5 | 3.5 |
13 | 4 | |
13.5 | 4.5 | |
5 | ||
5.5 | ||
6 | ||
6.5 | ||
7 |
Chaussures pour bébés
Bambins | Petits enfants | Grands enfants |
---|---|---|
4 | 10 | 1 |
5 | 10.5 | 1.5 |
6 | 11 | 2 |
7 | 11.5 | 2.5 |
8 | 12 | 3 |
9 | 12.5 | 3.5 |
13 | 4 | |
13.5 | 4.5 | |
5 | ||
5.5 | ||
6 | ||
6.5 | ||
7 |
Vêtements pour petits enfants
Taille | Hauteur (po) | Poids (en livres) | Taille (po) | Longueur de bras (po) | Entrejambe (po) |
---|---|---|---|---|---|
2T | 33-36 po | 29-32 lbs | 20-21 po | 17.5 po | 13.5-14.5 po |
3T | 36-39 po | 32-37 lbs | 21-22 po | 18.5 po | 15-16 po |
4T | 39-42 po | 37-41 lbs | 22-23 po | 19.5 po | 16.5-17.5 po |
5 | 42-44 po | 41-45 lbs | 23-24 po | 21 po | 18-19 po |
6 | 45-47 po | 45-48 lbs | 23-25 po | 22 po | 19.5-21 po |
7 | 48-53 po | 48-52 lbs | 24-26 po | 23 po | 21.5-23 po |
Gants pour petits enfants
Taille | Âge | Longueur (po) |
---|---|---|
TP | 4T-5 yrs | 5.1 po |
P | 6-7 yrs | 5.3 po |
M | 8-9 yrs | 5.7 po |
G | 10-11 yrs | 6.1 po |
TG | 12-13 yrs | 6.5 po |
Moufles pour petits enfants
Taille | Âge | Longueur (PO) |
---|---|---|
TTP | 2T-3T yrs | 4.9 po |
TP | 4T-5 yrs | 5.1 po |
P | 6-7 yrs | 5.3 po |
M | 8-9 yrs | 5.7 po |
G | 10-11 yrs | 6.1 po |
TG | 12-13 yrs | 6.5 po |
Chapeaux pour petits enfants
Taille | Circonférence de la tête (PO) |
---|---|
P (2T-4T) | 19.5-20.5 po |
M (5-10) | 20.5-21.5 po |
G (10+) | 21.5-22.5 po |
Chapeaux pour petits enfants
Taille | Circonférence de la tête (PO) |
---|---|
P (2T-4T) | 19.5-20.5 po |
M (5-10) | 20.5-21.5 po |
G (10+) | 21.5-22.5 po |
Vêtements pour bébés
Âge | Hauteur (PO) | Poids (LBS) | Taille (PO) |
---|---|---|---|
0-3M | 22-25 po | 10-15 lbs | 17-18 po |
3-6M | 25-28 po | 15-20 lbs | 18-19 po |
6-12M | 28-31 po | 20-25 lbs | 19-20 po |
12-18M | 31-33 po | 25-30 lbs | 20-21 po |
18-24M | 33-35 po | 30-35 lbs | 21-22 po |
Moufles pour bébés
Âge | Longueur (po) |
---|---|
0-6M | 4.5 po |
6-12M | 4.75 po |
Chapeaux pour bébés
Âge | Circonférence de la tête (po) |
---|---|
0M-6M | 15.5-17.5 po |
6M-24M | 17.5-20 po |
Avis