Vuori Short Villa pour femmes
Images
Vuori Short Villa pour femmes
Détails
Variations
-
Couleur: Noir
-
Taille: P
Description
Le short Villa pour femmes de Vuori, qui évacue l'humidité et se défroisse naturellement, est élégant et offre les performances dont vous avez besoin pour toutes vos activités physiques, qu'il s'agisse de séances d'entraînement à la maison, de cours de yoga ou de courses matinales. Le tissu respectueux de l'environnement comprend 45% de matériaux recyclés afin d'assurer un avenir meilleur à notre planète.
Renseignements additionnels
Détails
- Tissu: 86% polyester (45% recyclé) | 14% élasthane
- Tissu de performance quadri-extensible
- Évacuation de l'humidité et défroissage naturel
- Ceinture élastique
- Taille haute
- Poches latérales
- Entrejambe: 3 po
- Coupe décontractée
- Numéro de produit #:25842188
- Numéro du modèle: VW3015
Femmes – «Junior» et Coupe décontractée
Mesures | TP | P | M | G | TG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 00 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Poitrine | 30 po | 31 po | 32 po | 33 po | 34 po | 35 po | 36 po | 38 po | 39 po | 40 po |
Taille | 23 po | 23 po | 24 po | 25 po | 26 po | 27 po | 28 po | 29,5 po | 31 po | 32 po |
Hanches | 32,5 po | 33,3 po | 34,5 po | 35,5 po | 36,5 po | 37,5 po | 38,5 po | 40 po | 41,5 po | 43 po |
Cuisse | 19 po | 19,5 po | 20 po | 20,5 po | 21 po | 21,5 po | 22 po | 22,5 po | 23 po | 23,5 po |
Femmes – Coupe moderne et contemporaine
Mesures | TP | P | M | G | TG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 00 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Poitrine | -- | 32 po | 32,5 po | 33,5 po | 34,5 po | 35,5 po | 36,5 po | 37,5 po | 38,5 po | 40 po |
Taille | -- | 24 po | 25 po | 26 po | 26,5 po | 27 po | 28 po | 29,5 po | 31 po | 33 po |
Hanches | -- | 34,3 po | 35 po | 36 po | 37 po | 38 po | 39 po | 40 po | 42 po | 43 po |
Cuisse | -- | 19 po | 20 po | 20,5 po | 21 po | 22 po | 22,5 po | 23,5 po | 24,5 po | 26 po |
Femmes – Coupe classique
Mesures | TP | P | M | G | TG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Poitrine | -- | 32,5 po | 33,5 po | 34,5 po | 35,5 po | 36,5 po | 38 po | 39,5 po | 41 po | -- |
Taille | -- | 25 po | 26 po | 27 po | 28 po | 29 po | 30 po | 31 po | 33 po | -- |
Hanches | -- | 35 po | 36 po | 37 po | 38 po | 39 po | 40,5 po | 42 po | 43,5 po | -- |
Cuisse | -- | 20 po | 20,5 po | 21 po | 22 po | 23 po | 24 po | 25 po | 26,5 po | -- |
Conversion des tailles européennes
Femmes
Taille | É.-U. | R.-U. | France | Allemagne | Italie | Australie | Japon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | 2 | 4 | 32 | 30 | 36 | 6 | 5 |
TP-P | 4 | 6 | 34 | 32 | 38 | 8 | 7 |
P | 6 | 8 | 36 | 34 | 40 | 10 | 9 |
P-M | 8 | 10 | 38 | 36 | 42 | 12 | 11 |
M | 10 | 12 | 40 | 38 | 44 | 14 | 13 |
G | 12 | 14 | 42 | 40 | 46 | 16 | 15 |
G-TG | 14 | 16 | 44 | 42 | 48 | 18 | 17 |
TG-TTG | 16 | 18 | 46 | 44 | 50 | 20 | 19 |
Conseil: Pour des résultats plus précis, prenez vos mesures en portant vos sous-vêtements.
- Cou: Mesurez autour de la base du cou en insérant l’index entre le ruban et le cou, pour une coupe confortable.
- Poitrine: Mesurez autour de la région la plus large de la poitrine, en tenant le ruban fermement sous les aisselles et autour des omoplates.
- Taille: Mesurez le tour de taille, légèrement sous la taille, là où repose habituellement votre pantalon. Insérez l’index entre le ruban et le corps, pour une coupe confortable.
- Longueur de manche: Pliez le bras légèrement. Mesurez à partir du milieu arrière du cou, en passant par l’épaule, le coude, jusqu’au poignet.
- Hanches: Mesurez autour de la région la plus large des hanches, en insérant l’index entre le ruban et les hanches, pour une coupe confortable.
- Entrejambe: Mesurez un pantalon semblable qui vous fait bien. Mesurez le long de l’entrejambe, de la fourche jusqu’au bas de l’ourlet.
Le vêtement ne fait pas?
Si le vêtement ne fait pas, vous pouvez le retourner dans les 30 jours, pourvu qu’il n’ait pas été porté, ni lavé, ni retouché.
Veuillez noter que les maillots de bain, les sous-vêtements et les articles en liquidation dont le prix se termine par ,94 constituent une VENTE FINALE.
Voir Politiques de retours
Entre deux mesures?
Si votre taille se situe entre les mesures du tableau, choisissez la taille plus grande.