Columbia Polo Chill Creek pour hommes
Images
Columbia Polo Chill Creek pour hommes
Détails
Variations
-
Couleur: Black
-
Taille:
Description
Restez au frais et confortable avec le polo Chill Creek pour hommes de Columbia, parfait pour les activités extérieures et le quotidien. Avec les technologies Omni-Freeze et Omni-Wick, ce polo évacue l'humidité et accélère le refroidissement pour un confort optimal. Sa coupe décontractée et sa patte de boutonnage à trois boutons vous confèrent un look classique, tandis que le tissu léger assure une bonne respirabilité. Que vous soyez en randonnée ou que vous exploriez la ville, le polo Chill Creek est un essentiel fiable.
Renseignements additionnels
Détails
- Tissu: 100% polyester
- Technologie Omni-Freeze
- Technologie Omni-Wick
- Refroidissement et séchage rapide
- Col polo
- Patte de boutonnage à trois boutons
- Manches courtes
- Écusson Columbia sur la poitrine gauche
- Boucle de casier
- Coupe décontractée
- Numéro de produit #:25925945
- Numéro du modèle: 2164501
Description
Omni-Wick®
Technologie de transfert d'humidité qui déplace et éloigne la sueur du corps pour une évaporation rapide, procurant ainsi plus de confort durant l'activité physique.Guide des tailles Columbia
Hauts pour femmes
| TAILLE | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
|---|---|---|---|
| TP | 33,5 po | 26,4 po | 35,4 po |
| P | 34,4-35,4 po | 28-28.9 po | 37-38 po |
| M | 36,4-37,4 po | 29.9-30.9 po | 39-40 po |
| G | 39-40,4 po | 32.5-33.9 po | 41.3-42.9 po |
| TG | 41.9-43.5 po | 35.4-37.4 po | 41.3-42.9 po |
| TTG | 43.9-45.9 po | 28-40.9 po | 46.9-50 po |
Women's Plus Tops
| TAILLE | Poitrine (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
|---|---|---|---|
| 1X | 42.9-44.9 | 36-38 po | 45.9-48 po |
| 2X | 46.9-49 | 40.2-42.5 po | 50-52 po |
| 3X | 51-53 | 44.7-46.9 po | 53.9-55.9 po |
Pantalons pour femmes
| TAILLE | Taille du pantalon (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
|---|---|---|---|
| TP | 2 po | 26.4 po | 35.4 po |
| P | 4-6 po | 28-28.9 po | 37-38 po |
| M | 8-10 po | 29.9-30.9 po | 39-40 po |
| G | 12-14 po | 32.5-33.9 po | 41.3-42.9 po |
| TG | 16-18 po | 35.4-37.4 po | 44.5-46.5 po |
| TTG | 20 po | 38-40.9 po | 46.9-50 po |
Bas pour femmes de taille plus
| TAILLE | Taille du pantalon (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
|---|---|---|---|
| 1X | 16W-18W | 36-38 po | 45.9-48 po |
| 2X | 20W-22W | 40.2-42.5 po | 50-52 po |
| 3X | 24W | 44.7-46.9 po | 53.9-55.9 po |
Hauts pour hommes
| TAILLE | POITRINE (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
|---|---|---|---|
| TP | 35 po | 29 po | 34 po |
| P | 36-37 po | 30-31 po | 35-36 po |
| M | 39-41 po | 33-35 po | 38-40 po |
| G | 42,5-44 po | 36-38 po | 41,5-43 po |
| TG | 46,5-48 po | 40-42 po | 44,5-47 po |
| TTG | 50,5-52 po | 44-46 po | 49,5-51 po |
Pantalons pour hommes
| TAILLE | Taille du pantalon (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) |
|---|---|---|---|
| TP | 28 po | 29 po | 34 po |
| P | 29-30 po | 30-31 po | 35-36 po |
| M | 32-34 po | 33-35 po | 38-40 po |
| G | 35-36 po | 36-38 po | 41,5-43 po |
| TG | 38-40 po | 40-42 po | 44,5-47 po |
| TTG | 42-44 po | 44-46 po | 49,5-51 po |
Hauts pour garçons
| TAILLE | POITRINE (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) | HAUTEUR (PO) |
|---|---|---|---|---|
| TTP | 21,9-22,8 po | 20,9-21,5 po | 22,8-23,8 po | 40,9-44,1 po |
| TP | 25,4 po | 21,9-23,4 po | 25-26,4 po | 47,4-49,4 po |
| P | 26,4 po | 24,4 po | 27,8 po | 52 po |
| M | 27,4-28,3 po | 25,4-26,4 po | 28,9-30,5 po | 55,3-58,5 po |
| G | 30,5-31,9 po | 28-29,3 po | 31,9-33,5 po | 61,4-64 po |
| TG | 33,5 po | 30,9 po | 34,8 po | 66,3 po |
Pantalons pour garçons
| TAILLE | Ceinture (po) | Hanches (po) | HAUTEUR (PO) |
|---|---|---|---|
| TTP | 20,9-21,5 po | 22,8-23,8 po | 40,9-44,1 po |
| TP | 21,9-23,4 po | 25-26,4 po | 47,4-49,4 po |
| P | 24,4 po | 27,8 po | 52 po |
| M | 25,4-26,4 po | 28,9-30,5 po | 55,3-58,5 po |
| G | 28-29,3 po | 31,9-33,5 po | 61,4-64 po |
| TG | 30,9 po | 34,8 po | 66,3 po |
Hauts pour filles
| TAILLE | Chest | Ceinture (po) | Hanches (po) | HAUTEUR (PO) |
|---|---|---|---|---|
| TTP | 21,9-22,8 po | 20,9-21,5 po | 22,8-23,8 po | 40,9-44,1 po |
| TP | 25.4-26 po | 21,9-23,4 po | 25-27.4 po | 47.4-50.4 po |
| P | 27 po | 24.2 po | 28.3 po | 52.4 po |
| M | 28.3-29.9 po | 25-26 po | 29.9-31.9 po | 54.9-57.9 po |
| G | 31.5-33.5 po | 28-29.9 po | 33.9-35.8 po | 60.8-62.4 po |
| TG | 35.4 po | 31.9 po | 38 po | 62.4 po |
Pantalons pour filles
| TAILLE | Ceinture (po) | Hanches (po) | HAUTEUR (PO) |
|---|---|---|---|
| TTP | 20,9-21,5 po | 22,8-23,8 po | 40,9-44,1 po |
| TP | 21,9-23,4 po | 25-27.4 po | 47.4-50.4 po |
| P | 24.2 po | 28.3 po | 52.4 po |
| M | 25-26 po | 29.9-31.9 po | 54.9-57.9 po |
| G | 28-29.9 po | 33.9-35.8 po | 60.8-62.4 po |
| TG | 31.9 po | 38 po | 62.4 po |
Hauts pour bambins
| TAILLE | POITRINE (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) | POIDS (KG) | HAUTEUR (PO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 19,9 po | 20,7 po | 20,7 po | 13,61 | 34,8 po |
| 3T | 20,9 po | 20,7 po | 21,9 po | 14,97 | 38 po |
| 4T | 21,9 po | 20,9 po | 22,8 po | 17,24 |
Pantalons pour bambins
| TAILLE | Ceinture (po) | Hanches (po) | POIDS (KG) | HAUTEUR (PO) |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 20,7 po | 20,7 po | 13,61 | 34,8 po |
| 3T | 20,7 po | 21,9 po | 14,97 | 38 po |
| 4T | 8,3 po | 22,8 po | 17,24 | 40,9 po |
Hauts pour bébés
| TAILLE | POITRINE (po) | Ceinture (po) | Hanches (po) | POIDS (KG) | HAUTEUR (PO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 16,3 po | 16,9 po | 16,9 po | 6,35 | 22,4 po |
| 3-6M | 17,3 po | 17,9 po | 17,9 po | 8,16 | 25,4 po |
| 6-12M | 18,5 po | 18,9 po | 18,9 po | 9,07 | 28,9 po |
| 12-18M | 19,1 po | 19,7 po | 19,7 po | 12,7 | 31,9 po |
| 18-24M | 19,9 po | 20,7 po | 20,7 po | 13,61 | 34.8 po |
Pantalons pour bébés
| TAILLE | Ceinture (po) | Hanches (po) | POIDS (KG) | HAUTEUR (PO) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 16,9 po | 16,9 po | 6,35 | 22,4 po |
| 3-6M | 17,9 po | 17,9 po | 8,16 | 25,4 po |
| 6-12M | 18,9 po | 18,9 po | 9,07 | 28,9 po |
| 12-18M | 19,7 po | 19,7 po | 12,7 | 31,9 po |
| 18-24M | 20,7 po | 20,7 po | 13,61 | 34.8 po |
Chaussures pour femmes
| É-U | UK | EU | Longueur du pied (po) |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 8,6-8,7 po |
| 5,5 | 3,5 | 36,5 | 8,7-8,9 po |
| 6 | 4 | 37 | 8,9-9,1 po |
| 6,5 | 4,5 | 37,5 | 9,1-9,3 po |
| 7 | 5 | 38 | 9,3-9,4 po |
| 7,5 | 5,5 | 38,5 | 9,4-9,6 po |
| 8 | 6 | 39 | 9,6-9,7 po |
| 8,5 | 6,5 | 39,5 | 9,7-9,9 po |
| 9 | 7 | 40 | 9,9-10,1 po |
| 9,5 | 7,5 | 40,5 | 10,1-10,2 po |
| 10 | 8 | 41 | 10,2-10,4 po |
| 10,5 | 8,5 | 41,5 | 10,4-10,6 po |
| 11 | 9 | 42 | 10,6-10,7 po |
| 12 | 10 | 43 | 10,9-11,1 po |
Chaussures pour hommes
| É-U | UK | EU | Longueur du pied (po) |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 9,6-9,7 po |
| 7,5 | 6,5 | 40,5 | 9,7-9,9 po |
| 8 | 7 | 41 | 9,9-10,1 po |
| 8,5 | 7,5 | 41,5 | 10,1-10,2 po |
| 9 | 8 | 42 | 10,2-10,4 po |
| 9,5 | 8,5 | 42,5 | 10,4-10,6 po |
| 10 | 9 | 43 | 10,6-10,7 po |
| 10,5 | 9,5 | 43,5 | 10,7-10,9 po |
| 11 | 10 | 44 | 10,9-11,1 po |
| 11,5 | 10,5 | 44,5 | 11,1-11,2 po |
| 12 | 11 | 45 | 11,2-11,4 po |
| 13 | 12 | 46 | 11,6-11,7 po |
| 14 | 13 | 47 | 11,7-12,1 po |
| 15 | 14 | 48 | 12,1-12,4 po |
| 16 | 15 | 49 | 12,4-12,8 po |
| 17 | 16 | 50 | 12,8-13,1 po |
Chaussures pour juniors
| É-U | UK | EU | Longueur du pied (po) |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32 | 7,6-7,8 po |
| 2 | 1 | 33 | 7,9-8,1 po |
| 3 | 2 | 34 | 8,2-8,4 po |
| 4 | 3 | 35 | 8,6-8,7 po |
| 5 | 4 | 37 | 8,9-9,1 po |
| 6 | 5 | 38 | 9,3-9,4 po |
| 7 | 6 | 39 | 9,6-9,7 po |
Chaussures pour enfants
| É-U | UK | EU | Longueur du pied (po) |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 25 | 5,6-5,7 po |
| 9 | 8 | 26 | 5,9-6,1 po |
| 10 | 9 | 27 | 6,2-6,4 po |
| 11 | 10 | 28 | 6,6-6,7 po |
| 12 | 11 | 29 | 6,9-7,1 po |
| 13 | 12 | 31 | 7.2-7.4 |
Chaussures pour bambins
| É-U | UK | EU | Longueur du pied (po) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 21 | 4,3-4,4 po |
| 5 | 4 | 22 | 4,6-4,8 po |
| 6 | 5 | 23 | 4,9-5,1 po |
| 7 | 6 | 24 | 5,2-5,4 po |
Taille des tuques/casquettes pour adultes
| TAILLE | Taille du chapeau (po) | Taille de la tête (po) |
|---|---|---|
| P/M | 6 5/8–7 po | 21,7-22 po |
| G/TG | 7–7 3/4 po | 22,7-24,2 po |
| Taille unique ajustable | 6 5/8–7 3/4 po | 21,7-23,5 po |
| Taille unique | 6 1/2–7 1/2 po | 20,9-23,5 po |
Taille des tuques/casquettes pour juniors
| TAILLE | Taille du chapeau (po) | Taille de la tête (po) |
|---|---|---|
| P/M | 6–6 7/8 po | 19,7-21 po |
| G/TG | 6 7/8–7 1/4 po | 21,7-22 po |
| Taille unique | 6 1/4–6 7/8 po | 20,5-21,8 po |
Tailles des bonnets/casquettes pour nourrissons et tout-petits
| TAILLE | Taille de la tête du nourrisson (0-18 mois) (po) | Taille de la tête du tout-petit (2T-4T) (po) |
|---|---|---|
| Taille unique | 17.3-18.9 po | 19.7-20.5 po |
Taille des gants unisexes/hommes
| TAILLE | CIRCONFÉRENCE AUTOUR DES JOINTURES | LONGUEUR DE LA MAIN (PO) |
|---|---|---|
| P | 7,4-8 | 6,8-7,5 po |
| M | 8-8,6 | 7,5-8,3 po |
| G | 8,6-9,3 | 8,3-9 po |
| TG | 9,3-9,9 | 9,9-w |
Taille des gants unisexes/femmes
| TAILLE | CIRCONFÉRENCE AUTOUR DES JOINTURES | LONGUEUR DE LA MAIN (PO) |
|---|---|---|
| TP | 5,3-6 | 5,8-6,5 po |
| P | 6-6,8 | 6,5-7,3 po |
| M | 6,8-7,5 | 7,3-7,8 po |
| G | 7,5-8,3 | 7,8-8,3 po |
| TG | 8,3-9 | 8,3-9 po |
Taille des gants pour juniors
| TAILLE | TAILLE DU VÊTEMENT | JUNIORS |
|---|---|---|
| TP | 4-6X | 11-16 |
| P | 7-8 | 16-17 |
| M | 9 | 17-18 |
| G | 10-12 | 18-19 |
| TG | 14-16 | 19-20 |